Formel-1-WM-Stand 1966
Fahrerwertung nach 9 von 9 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Brabham | 42 | A | (3) | 9 | 9 | 9 | 9 | A | A | 6 |
| 2. | J. Surtees | 28 | A | 9 | A | A | A | 6 | A | 4 | 9 |
| 3. | J. Rindt | 22 | A | 6 | 3 | (2) | A | 4 | 3 | 6 | A |
| 4. | D. Hulme | 18 | A | A | 4 | 6 | A | A | 4 | A | 4 |
| 5. | G. Hill | 17 | 4 | A | A | 4 | 6 | 3 | A | A | A |
| 6. | J. Clark | 16 | A | A | SV | 3 | 4 | A | A | 9 | A |
| 7. | J. Stewart | 14 | 9 | A | A | 3 | 2 | A | A | A | |
| 8. | M. Parkes | 12 | 6 | A | A | 6 | |||||
| 9. | L. Bandini | 12 | 6 | 4 | A | 1 | 1 | A | A | ||
| 10. | L. Scarfiotti | 9 | A | 9 | |||||||
| 11. | R. Ginther | 5 | A | 2 | A | A | 3 | ||||
| 12. | D. Gurney | 4 | A | 2 | A | A | - | A | A | 2 | |
| 13. | M. Spence | 4 | A | A | A | A | 2 | A | 2 | A | SV |
| 14. | B. Bondurant | 3 | 3 | A | - | A | - | DQ | A | ||
| 15. | Jo Siffert | 3 | A | A | A | A | A | A | 3 | A | |
| 16. | B. McLaren | 3 | A | SV | 1 | SV | 2 | A | |||
| 17. | P. Arundell | 1 | SV | A | A | A | - | - | 1 | - | |
| 18. | B. Anderson | 1 | A | - | A | A | A | 1 | |||
| 19. | Jo Bonnier | 1 | A | A | A | A | - | A | A | A | 1 |
| 20. | J. Taylor | 1 | 1 | - | - | A | |||||
| 21. | C. Irwin | 0 | - | ||||||||
| 22. | C. Amon | 0 | - | NQ | |||||||
| 23. | J. Beltoise | 0 | - | ||||||||
| 24. | R. Bucknum | 0 | A | - | |||||||
| 25. | G. Ligier | 0 | A | A | A | - | - | SV | |||
| 26. | G. Russo | 0 | - | ||||||||
| 27. | H. Hahne | 0 | - | ||||||||
| 28. | Jo Schlesser | 0 | - | ||||||||
| 29. | H. Herrmann | 0 | - | ||||||||
| 30. | C. Lawrence | 0 | - | A | |||||||
| 31. | K. Ahrens | 0 | A | ||||||||
| 32. | G. Baghetti | 0 | A | ||||||||
| 33. | P. Courage | 0 | A | ||||||||
| 34. | P. Hill | 0 | NQ | ||||||||
| 35. | J. Ickx | 0 | A | ||||||||
| 36. | I. Ireland | 0 | A | A | |||||||
| 37. | A. Rees | 0 | A | ||||||||
| 38. | P. Rodriguez | 0 | A | A | A | A | |||||
| 39. | M. Solana | 0 | A | ||||||||
| 40. | T. Taylor | 0 | A | ||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |








