Formel-1-WM-Stand 1965
Fahrerwertung nach 10 von 10 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Clark | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | A | A | |
| 2. | G. Hill | 40 | 4 | 9 | (2) | (2) | 6 | (3) | 6 | 6 | 9 | A |
| 3. | J. Stewart | 33 | (1) | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | A | 9 | A | A |
| 4. | D. Gurney | 25 | A | - | A | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 5. | J. Surtees | 17 | 6 | 3 | A | 4 | 4 | - | A | A | ||
| 6. | L. Bandini | 13 | - | 6 | - | - | A | - | 1 | 3 | 3 | - |
| 7. | R. Ginther | 11 | A | 1 | A | A | 1 | - | - | 9 | ||
| 8. | M. Spence | 10 | 3 | - | - | 3 | - | A | - | A | 4 | |
| 9. | B. McLaren | 10 | 2 | 2 | 4 | A | - | A | A | 2 | A | A |
| 10. | J. Brabham | 9 | - | A | 3 | SV | 2 | 4 | A | |||
| 11. | D. Hulme | 5 | - | 3 | A | 2 | A | A | ||||
| 12. | Jo Siffert | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | A | A | - | 3 |
| 13. | J. Rindt | 4 | A | NQ | - | A | - | A | 3 | - | 1 | A |
| 14. | P. Rodriguez | 2 | 2 | - | ||||||||
| 15. | R. Bucknum | 2 | A | A | A | A | - | 2 | ||||
| 16. | R. Attwood | 2 | A | - | - | - | A | 1 | - | 1 | ||
| 17. | Jo Bonnier | 0 | A | - | A | A | - | A | - | - | - | A |
| 18. | F. Gardner | 0 | - | A | A | - | - | A | A | |||
| 19. | M. Gregory | 0 | A | - | - | A | ||||||
| 20. | B. Anderson | 0 | A | - | SV | - | A | A | SV | |||
| 21. | I. Ireland | 0 | - | A | A | - | - | A | SV | |||
| 22. | P. Hawkins | 0 | - | - | A | |||||||
| 23. | B. Bondurant | 0 | - | A | ||||||||
| 24. | P. de Klerk | 0 | - | |||||||||
| 25. | T. Maggs | 0 | - | |||||||||
| 26. | I. Raby | 0 | - | NQ | ||||||||
| 27. | L. Bianchi | 0 | - | |||||||||
| 28. | M. Solana | 0 | - | A | ||||||||
| 29. | N. Vaccarella | 0 | - | |||||||||
| 30. | R. Bussinello | 0 | NQ | - | ||||||||
| 31. | S. Tingle | 0 | - | |||||||||
| 32. | D. Prophet | 0 | - | |||||||||
| 33. | G. Russo | 0 | A | |||||||||
| 34. | C. Amon | 0 | A | SV | A | |||||||
| 35. | G. Baghetti | 0 | A | |||||||||
| 36. | G. Bassi | 0 | A | |||||||||
| 37. | T. Blokdyk | 0 | NQ | |||||||||
| 38. | D. Charlton | 0 | NQ | |||||||||
| 39. | B. Gubby | 0 | NQ | |||||||||
| 40. | M. Hailwood | 0 | A | |||||||||
| 41. | N. Lederle | 0 | NQ | |||||||||
| 42. | J. Love | 0 | A | |||||||||
| 43. | G. Mitter | 0 | A | |||||||||
| 44. | B. Niemann | 0 | NQ | |||||||||
| 45. | E. Pieterse | 0 | NQ | |||||||||
| 46. | J. Pretorius | 0 | NQ | |||||||||
| 47. | C. Puzey | 0 | NQ | |||||||||
| 48. | J. Rhodes | 0 | A | |||||||||
| 49. | A. Rollinson | 0 | NQ | |||||||||
| 50. | D. Serrurier | 0 | NQ | |||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |









