Formel-1-WM-Stand 1963
Fahrerwertung nach 10 von 10 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Clark | 54 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | (6) | 9 | (4) | 9 | (9) |
2. | G. Hill | 29 | 9 | A | A | DQ | 4 | A | A | 9 | 3 | 4 |
3. | R. Ginther | 29 | 6 | 3 | (2) | A | (3) | 4 | 6 | 6 | 4 | A |
4. | J. Surtees | 22 | 3 | A | 4 | A | 6 | 9 | A | - | DQ | A |
5. | D. Gurney | 19 | A | 4 | 6 | 2 | A | A | - | A | 1 | 6 |
6. | B. McLaren | 17 | 4 | 6 | A | - | A | A | 4 | - | A | 3 |
7. | J. Brabham | 14 | - | A | A | 3 | A | - | 2 | 3 | 6 | - |
8. | T. Maggs | 9 | 2 | - | A | 6 | - | A | 1 | A | A | - |
9. | I. Ireland | 6 | A | A | 3 | - | A | A | 3 | |||
10. | L. Bandini | 6 | - | 2 | A | A | 2 | A | 2 | |||
11. | Jo Bonnier | 6 | - | 2 | - | A | A | 1 | - | - | 2 | 1 |
12. | G. Mitter | 3 | A | 3 | ||||||||
13. | J. Hall | 3 | A | A | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
14. | C. de Beaufort | 2 | 1 | - | - | A | NQ | 1 | - | - | ||
15. | Jo Siffert | 1 | A | A | - | 1 | A | - | A | A | - | |
16. | T. Taylor | 1 | 1 | A | - | - | DQ | - | A | A | - | |
17. | L. Scarfiotti | 1 | 1 | SV | ||||||||
18. | C. Amon | 0 | SV | A | A | - | - | A | SV | A | ||
19. | P. Broeker | 0 | - | |||||||||
20. | H. Sharp | 0 | A | - | ||||||||
21. | M. Trintignant | 0 | A | - | - | |||||||
22. | M. Hailwood | 0 | - | - | ||||||||
23. | T. Settember | 0 | - | A | A | A | NQ | |||||
24. | J. Love | 0 | - | |||||||||
25. | B. Collomb | 0 | NQ | - | ||||||||
26. | M. Gregory | 0 | A | - | A | A | A | |||||
27. | P. Hill | 0 | A | A | A | - | A | A | ||||
28. | D. Serrurier | 0 | - | |||||||||
29. | M. Solana | 0 | - | |||||||||
30. | B. Anderson | 0 | - | - | ||||||||
31. | T. Blokdyk | 0 | - | |||||||||
32. | J. Campbell-Jones | 0 | - | |||||||||
33. | M. Spence | 0 | - | |||||||||
34. | B. Niemann | 0 | - | |||||||||
35. | G. Baghetti | 0 | A | A | - | A | A | |||||
36. | L. Bianchi | 0 | A | |||||||||
37. | E. Brambilla | 0 | NQ | |||||||||
38. | I. Burgess | 0 | A | A | ||||||||
39. | M. Araújo de Cabral | 0 | A | NQ | ||||||||
40. | P. de Klerk | 0 | A | |||||||||
41. | K. Kuhnke | 0 | NQ | |||||||||
42. | R. Lippi | 0 | NQ | |||||||||
43. | W. Mairesse | 0 | A | A | A | |||||||
44. | T. Parnell | 0 | NQ | |||||||||
45. | E. Pieterse | 0 | A | |||||||||
46. | A. Pilette | 0 | NQ | NQ | ||||||||
47. | D. Prophet | 0 | A | |||||||||
48. | I. Raby | 0 | A | NQ | NQ | |||||||
49. | P. Rodriguez | 0 | A | A | ||||||||
50. | S. Tingle | 0 | A | |||||||||
51. | R. Ward | 0 | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |