Formel-1-WM-Stand 1962
Fahrerwertung nach 9 von 9 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G. Hill | 42 | 9 | (1) | 6 | - | (3) | 9 | 9 | (6) | 9 |
| 2. | J. Clark | 30 | - | A | 9 | A | 9 | 3 | A | 9 | A |
| 3. | B. McLaren | 27 | A | 9 | A | (3) | 4 | (2) | 4 | 4 | 6 |
| 4. | J. Surtees | 19 | A | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | A | A | A |
| 5. | D. Gurney | 15 | A | A | SV | 9 | - | 4 | - | 2 | |
| 6. | P. Hill | 14 | 4 | 6 | 4 | A | A | - | SV | ||
| 7. | T. Maggs | 13 | 2 | A | A | 6 | 1 | - | - | - | 4 |
| 8. | R. Ginther | 10 | A | A | A | 4 | - | - | 6 | A | - |
| 9. | J. Brabham | 9 | A | - | 1 | A | 2 | A | 3 | 3 | |
| 10. | T. Taylor | 6 | 6 | A | A | - | - | A | A | - | A |
| 11. | G. Baghetti | 5 | 3 | A | - | 2 | |||||
| 12. | L. Bandini | 4 | 4 | A | - | ||||||
| 13. | R. Rodriguez | 4 | A | SV | 3 | 1 | - | ||||
| 14. | W. Mairesse | 3 | - | A | 3 | ||||||
| 15. | Jo Bonnier | 3 | - | 2 | - | A | - | 1 | - | ||
| 16. | I. Ireland | 2 | A | A | A | A | - | A | - | 2 | |
| 17. | C. de Beaufort | 2 | 1 | NQ | - | 1 | - | - | - | A | - |
| 18. | M. Gregory | 1 | A | NQ | A | A | - | - | 1 | ||
| 19. | N. Lederle | 1 | 1 | ||||||||
| 20. | M. Trintignant | 0 | A | - | - | A | A | A | |||
| 21. | J. Lewis | 0 | - | NQ | A | - | A | ||||
| 22. | J. Love | 0 | - | ||||||||
| 23. | N. Vaccarella | 0 | NQ | - | - | ||||||
| 24. | L. Bianchi | 0 | - | - | |||||||
| 25. | B. Johnstone | 0 | - | ||||||||
| 26. | R. Penske | 0 | - | ||||||||
| 27. | Jo Siffert | 0 | NQ | - | A | - | NQ | ||||
| 28. | E. Pieterse | 0 | - | ||||||||
| 29. | R. Schroeder | 0 | - | ||||||||
| 30. | I. Burgess | 0 | - | - | NQ | ||||||
| 31. | J. Campbell-Jones | 0 | - | ||||||||
| 32. | T. Settember | 0 | - | A | |||||||
| 33. | H. Sharp | 0 | - | ||||||||
| 34. | H. Walter | 0 | - | ||||||||
| 35. | J. Chamberlain | 0 | - | NQ | NQ | ||||||
| 36. | G. Ashmore | 0 | NQ | ||||||||
| 37. | B. Collomb | 0 | A | ||||||||
| 38. | N. Estefano | 0 | NQ | ||||||||
| 39. | K. Greene | 0 | SV | A | NQ | ||||||
| 40. | M. Harris | 0 | A | ||||||||
| 41. | R. Lippi | 0 | NQ | ||||||||
| 42. | T. Mayer | 0 | A | ||||||||
| 43. | B. Pon | 0 | A | ||||||||
| 44. | E. Prinoth | 0 | NQ | ||||||||
| 45. | R. Salvadori | 0 | A | A | A | A | A | A | SV | A | |
| 46. | H. Schiller | 0 | A | ||||||||
| 47. | W. Seidel | 0 | A | A | NQ | ||||||
| 48. | G. Seiffert | 0 | NQ | ||||||||
| 49. | D. Serrurier | 0 | A | ||||||||
| 50. | T. Shelly | 0 | A | NQ | NQ | ||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |








