Formel-1-WM-Stand 1961
Fahrerwertung nach 8 von 8 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P. Hill | 34 | 4 | 6 | 9 | - | 6 | (4) | 9 | |
| 2. | W. von Trips | 33 | 3 | 9 | 6 | A | 9 | 6 | A | |
| 3. | S. Moss | 21 | 9 | 3 | - | A | A | 9 | A | A |
| 4. | D. Gurney | 21 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 5. | R. Ginther | 16 | 6 | 2 | 4 | - | 4 | - | A | |
| 6. | I. Ireland | 12 | SV | A | 3 | - | A | A | 9 | |
| 7. | J. Clark | 11 | - | 4 | - | 4 | A | 3 | A | - |
| 8. | B. McLaren | 11 | 1 | - | A | 2 | - | 1 | 4 | 3 |
| 9. | G. Baghetti | 9 | 9 | A | A | |||||
| 10. | T. Brooks | 6 | - | - | - | A | - | A | 2 | 4 |
| 11. | J. Brabham | 4 | A | 1 | A | A | 3 | A | A | A |
| 12. | J. Surtees | 4 | - | - | 2 | A | A | 2 | A | A |
| 13. | J. Lewis | 3 | - | A | A | - | 3 | |||
| 14. | O. Gendebien | 3 | NQ | 3 | - | |||||
| 15. | Jo Bonnier | 3 | - | - | - | - | 2 | A | A | 1 |
| 16. | G. Hill | 3 | A | - | A | 1 | A | A | A | 2 |
| 17. | R. Salvadori | 2 | - | 1 | - | 1 | A | |||
| 18. | M. Trintignant | 0 | - | A | - | A | - | |||
| 19. | C. de Beaufort | 0 | - | - | A | - | - | - | ||
| 20. | L. Bandini | 0 | A | - | A | - | ||||
| 21. | C. Allison | 0 | - | SV | ||||||
| 22. | R. Penske | 0 | - | |||||||
| 23. | H. Herrmann | 0 | - | - | - | |||||
| 24. | P. Ryan | 0 | - | |||||||
| 25. | M. Gregory | 0 | NQ | SV | - | - | - | A | A | |
| 26. | H. Taylor | 0 | NQ | - | A | - | ||||
| 27. | T. Parnell | 0 | A | - | ||||||
| 28. | H. Sharp | 0 | - | |||||||
| 29. | T. Maggs | 0 | - | - | ||||||
| 30. | M. May | 0 | A | - | SV | |||||
| 31. | I. Burgess | 0 | SV | SV | - | - | - | |||
| 32. | R. Pirocchi | 0 | - | |||||||
| 33. | T. Taylor | 0 | - | |||||||
| 34. | K. Greene | 0 | - | |||||||
| 35. | T. Marsh | 0 | SV | A | - | |||||
| 36. | G. Ashmore | 0 | A | - | A | |||||
| 37. | W. Seidel | 0 | SV | - | A | A | ||||
| 38. | L. Bianchi | 0 | NQ | A | A | A | ||||
| 39. | R. Bussinello | 0 | A | |||||||
| 40. | B. Collomb | 0 | A | A | ||||||
| 41. | J. Fairman | 0 | DQ | A | ||||||
| 42. | J. Hall | 0 | A | |||||||
| 43. | W. Hansgen | 0 | A | |||||||
| 44. | R. Lippi | 0 | A | |||||||
| 45. | W. Mairesse | 0 | A | A | A | |||||
| 46. | M. Natili | 0 | A | SV | ||||||
| 47. | B. Naylor | 0 | A | |||||||
| 48. | A. Pilette | 0 | NQ | |||||||
| 49. | R. Rodriguez | 0 | A | |||||||
| 50. | L. Ruby | 0 | A | |||||||
| 51. | G. Scarlatti | 0 | A | |||||||
| 52. | G. Starrabba | 0 | A | |||||||
| 53. | N. Vaccarella | 0 | A | |||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |







