Formel-1-WM-Stand 1960
Fahrerwertung nach 10 von 10 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Brabham | 43 | A | DQ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||
| 2. | B. McLaren | 34 | 8 | 6 | A | 6 | 4 | (3) | 6 | 4 | ||
| 3. | S. Moss | 19 | A | 8 | 3 | SV | DQ | 8 | ||||
| 4. | I. Ireland | 18 | 1 | - | 6 | A | - | 4 | 1 | 6 | ||
| 5. | P. Hill | 16 | - | 4 | A | 3 | - | - | A | 8 | 1 | |
| 6. | O. Gendebien | 10 | 4 | 6 | - | - | - | |||||
| 7. | W. von Trips | 10 | 2 | - | 2 | A | - | 1 | 3 | 2 | - | |
| 8. | J. Rathmann | 8 | 8 | |||||||||
| 9. | R. Ginther | 8 | 1 | 1 | SV | 6 | ||||||
| 10. | J. Clark | 8 | A | 2 | 2 | - | 4 | - | ||||
| 11. | T. Brooks | 7 | 3 | A | A | A | 2 | 2 | A | |||
| 12. | C. Allison | 6 | 6 | NQ | ||||||||
| 13. | J. Surtees | 6 | A | 6 | A | A | ||||||
| 14. | R. Ward | 6 | 6 | |||||||||
| 15. | G. Hill | 4 | A | - | 4 | A | A | A | A | A | ||
| 16. | P. Goldsmith | 4 | 4 | |||||||||
| 17. | W. Mairesse | 4 | A | A | 4 | |||||||
| 18. | Jo Bonnier | 4 | - | 2 | A | A | A | A | A | 2 | ||
| 19. | H. Taylor | 3 | - | 3 | - | SV | - | |||||
| 20. | D. Branson | 3 | 3 | |||||||||
| 21. | G. Cabianca | 3 | 3 | |||||||||
| 22. | C. Menditeguy | 3 | 3 | |||||||||
| 23. | J. Thomson | 2 | 2 | |||||||||
| 24. | L. Bianchi | 1 | 1 | A | A | |||||||
| 25. | R. Flockhart | 1 | 1 | A | ||||||||
| 26. | H. Herrmann | 1 | 1 | |||||||||
| 27. | E. Johnson | 1 | 1 | |||||||||
| 28. | M. Trintignant | 0 | - | A | A | A | - | - | ||||
| 29. | E. Barth | 0 | - | |||||||||
| 30. | J. Hall | 0 | - | |||||||||
| 31. | L. Ruby | 0 | - | |||||||||
| 32. | C. de Beaufort | 0 | - | |||||||||
| 33. | P. Drogo | 0 | - | |||||||||
| 34. | B. Halford | 0 | NQ | - | ||||||||
| 35. | R. Salvadori | 0 | A | SV | A | - | ||||||
| 36. | B. Veith | 0 | - | |||||||||
| 37. | M. Gregory | 0 | - | NQ | SV | - | - | A | ||||
| 38. | R. Larreta | 0 | - | |||||||||
| 39. | W. Seidel | 0 | - | |||||||||
| 40. | B. Tingelstad | 0 | - | |||||||||
| 41. | D. Gurney | 0 | - | A | A | A | - | A | A | |||
| 42. | I. Burgess | 0 | NQ | - | A | A | ||||||
| 43. | B. Christie | 0 | - | |||||||||
| 44. | C. Daigh | 0 | NQ | SV | A | SV | A | - | ||||
| 45. | F. Gamble | 0 | - | |||||||||
| 46. | J. Gonzalez | 0 | - | |||||||||
| 47. | R. Amick | 0 | - | |||||||||
| 48. | R. Bonomi | 0 | - | |||||||||
| 49. | P. Lovely | 0 | - | |||||||||
| 50. | D. Carter | 0 | - | |||||||||
| 51. | D. Piper | 0 | SV | - | ||||||||
| 52. | G. Munaron | 0 | - | NQ | A | - | A | |||||
| 53. | B. Drake | 0 | - | |||||||||
| 54. | B. Homeier | 0 | - | |||||||||
| 55. | B. Naylor | 0 | NQ | - | A | A | ||||||
| 56. | N. Estefano | 0 | - | |||||||||
| 57. | G. Hartley | 0 | - | |||||||||
| 58. | C. Stevenson | 0 | - | |||||||||
| 59. | B. Grim | 0 | - | |||||||||
| 60. | T. Bettenhausen Sr. | 0 | A | |||||||||
| 61. | J. Boyd | 0 | A | |||||||||
| 62. | C. Bristow | 0 | A | A | A | |||||||
| 63. | J. Bryan | 0 | A | |||||||||
| 64. | E. Chimeri | 0 | A | |||||||||
| 65. | A. Creus | 0 | A | |||||||||
| 66. | M. Araújo de Cabral | 0 | A | |||||||||
| 67. | J. Fairman | 0 | A | |||||||||
| 68. | G. Force | 0 | A | |||||||||
| 69. | A. Foyt | 0 | A | |||||||||
| 70. | D. Freeland | 0 | A | |||||||||
| 71. | K. Greene | 0 | A | |||||||||
| 72. | Al Herman | 0 | A | |||||||||
| 73. | J. Hurtubise | 0 | A | |||||||||
| 74. | J. McWithey | 0 | A | |||||||||
| 75. | A. Owen | 0 | A | |||||||||
| 76. | D. Rathmann | 0 | A | |||||||||
| 77. | L. Reventlow | 0 | NQ | SV | A | SV | ||||||
| 78. | E. Russo | 0 | A | |||||||||
| 79. | T. Ruttman | 0 | A | |||||||||
| 80. | E. Sachs | 0 | A | |||||||||
| 81. | G. Scarlatti | 0 | A | NQ | A | |||||||
| 82. | H. Schell | 0 | A | |||||||||
| 83. | A. Stacey | 0 | A | A | A | A | ||||||
| 84. | L. Sutton | 0 | A | |||||||||
| 85. | S. Templeman | 0 | A | |||||||||
| 86. | A. Thiele | 0 | A | |||||||||
| 87. | W. Weiler | 0 | A | |||||||||
| 88. | D. Wilson | 0 | A | |||||||||
| 89. | V. Wilson | 0 | A | |||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |








