Formel-1-WM-Stand 1959
Fahrerwertung nach 9 von 9 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Brabham | 31 | 9 | 6 | 4 | 8 | A | A | 4 | (3) | |
| 2. | T. Brooks | 27 | 6 | A | 8 | A | 9 | - | A | 4 | |
| 3. | S. Moss | 25.5 | A | A/1 | DQ/1 | 6,5 | A | 9 | 8 | A | |
| 4. | P. Hill | 20 | 3 | - | 6 | 4 | A | 7 | A | ||
| 5. | M. Trintignant | 19 | 4 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 7 | |
| 6. | B. McLaren | 16.5 | 2 | 2 | 4,5 | A | A | A | 8 | ||
| 7. | D. Gurney | 13 | A | 6 | 4 | 3 | |||||
| 8. | Jo Bonnier | 10 | A | 8 | A | A | 2 | A | - | ||
| 9. | M. Gregory | 10 | A | 4 | A | - | A | 6 | |||
| 10. | R. Ward | 8 | 8 | A | |||||||
| 11. | J. Rathmann | 6 | 6 | ||||||||
| 12. | J. Thomson | 5 | 5 | ||||||||
| 13. | H. Schell | 5 | A | A | - | 3 | - | 2 | - | A | |
| 14. | I. Ireland | 5 | 3 | A | A | A | A | 2 | |||
| 15. | O. Gendebien | 3 | 3 | - | |||||||
| 16. | T. Bettenhausen Sr. | 3 | 3 | ||||||||
| 17. | C. Allison | 2 | A | - | A | 2 | A | ||||
| 18. | J. Behra | 2 | A | 2 | A | SV | |||||
| 19. | P. Goldsmith | 2 | 2 | ||||||||
| 20. | R. Salvadori | 0 | - | A | A | - | - | A | A | ||
| 21. | R. Flockhart | 0 | A | - | A | - | - | ||||
| 22. | I. Burgess | 0 | A | A | - | - | |||||
| 23. | J. Boyd | 0 | - | ||||||||
| 24. | W. von Trips | 0 | A | SV | - | ||||||
| 25. | G. Hill | 0 | A | - | A | - | A | A | A | ||
| 26. | H. Blanchard | 0 | - | ||||||||
| 27. | D. Carter | 0 | - | ||||||||
| 28. | C. Shelby | 0 | A | A | - | - | |||||
| 29. | G. Scarlatti | 0 | NQ | - | - | ||||||
| 30. | E. Johnson | 0 | - | ||||||||
| 31. | A. Stacey | 0 | - | A | |||||||
| 32. | C. de Beaufort | 0 | - | - | |||||||
| 33. | P. Russo | 0 | - | ||||||||
| 34. | C. Bristow | 0 | - | ||||||||
| 35. | M. Araújo de Cabral | 0 | - | ||||||||
| 36. | F. d'Orey | 0 | - | A | A | ||||||
| 37. | A. Foyt | 0 | - | ||||||||
| 38. | C. Davis | 0 | A | - | |||||||
| 39. | G. Hartley | 0 | - | ||||||||
| 40. | H. Taylor | 0 | - | ||||||||
| 41. | P. Ashdown | 0 | - | ||||||||
| 42. | B. Veith | 0 | - | ||||||||
| 43. | I. Bueb | 0 | NQ | - | |||||||
| 44. | Al Herman | 0 | - | ||||||||
| 45. | J. Daywalt | 0 | - | ||||||||
| 46. | C. Arnold | 0 | - | ||||||||
| 47. | G. Cabianca | 0 | - | ||||||||
| 48. | J. McWithey | 0 | - | ||||||||
| 49. | R. Amick | 0 | A | ||||||||
| 50. | A. Bayardo | 0 | NQ | ||||||||
| 51. | L. Bianchi | 0 | NQ | ||||||||
| 52. | D. Branson | 0 | A | ||||||||
| 53. | J. Bryan | 0 | A | ||||||||
| 54. | B. Cheesbourg | 0 | A | ||||||||
| 55. | B. Christie | 0 | A | ||||||||
| 56. | G. Constantine | 0 | A | ||||||||
| 57. | R. Crawford | 0 | A | ||||||||
| 58. | A. de Changy | 0 | NQ | ||||||||
| 59. | M. de Filippis | 0 | NQ | ||||||||
| 60. | A. de Tomaso | 0 | A | ||||||||
| 61. | J. Fairman | 0 | A | A | |||||||
| 62. | P. Flaherty | 0 | A | ||||||||
| 63. | D. Freeland | 0 | A | ||||||||
| 64. | K. Greene | 0 | NQ | ||||||||
| 65. | B. Grim | 0 | A | ||||||||
| 66. | B. Halford | 0 | A | ||||||||
| 67. | H. Herrmann | 0 | A | A | |||||||
| 68. | Al Keller | 0 | A | ||||||||
| 69. | J. Larson | 0 | A | ||||||||
| 70. | P. Lovely | 0 | NQ | ||||||||
| 71. | J. Lucienbonnet | 0 | NQ | ||||||||
| 72. | M. Magill | 0 | A | ||||||||
| 73. | B. Moss | 0 | NQ | ||||||||
| 74. | B. Naylor | 0 | A | ||||||||
| 75. | M. Parkes | 0 | NQ | ||||||||
| 76. | T. Parnell | 0 | NQ | ||||||||
| 77. | D. Piper | 0 | A | ||||||||
| 78. | D. Rathmann | 0 | A | ||||||||
| 79. | E. Sachs | 0 | A | ||||||||
| 80. | B. Said | 0 | A | ||||||||
| 81. | L. Sutton | 0 | A | ||||||||
| 82. | D. Taylor | 0 | NQ | ||||||||
| 83. | M. Taylor | 0 | A | ||||||||
| 84. | T. Taylor | 0 | NQ | ||||||||
| 85. | A. Testut | 0 | NQ | ||||||||
| 86. | J. Turner | 0 | A | ||||||||
| 87. | C. Weyant | 0 | A | ||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |







