Formel-1-WM-Stand 1958
Fahrerwertung nach 11 von 11 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Hawthorn | 42 | (4) | (1) | (2) | 7 | 9 | 7 | A | 7 | 6 | 6 | |
| 2. | S. Moss | 41 | 8 | A | 9 | A | 6 | A | A/1 | 8 | A | 9 | |
| 3. | T. Brooks | 24 | A | A | 8 | A | - | 8 | A | 8 | A | ||
| 4. | R. Salvadori | 15 | A | 3 | - | - | 4 | 6 | - | 2 | - | ||
| 5. | P. Collins | 14 | A | 4 | A | A | 2 | 8 | A | ||||
| 6. | H. Schell | 14 | - | 2 | 6 | 2 | A | 2 | A | - | A | 2 | |
| 7. | M. Trintignant | 12 | 8 | - | - | A | - | 4 | - | A | A | ||
| 8. | L. Musso | 12 | 6 | 6 | - | A | A | ||||||
| 9. | S. Lewis-Evans | 11 | A | A | 4 | A | 3 | 4 | A | A | |||
| 10. | P. Hill | 9 | - | - | 5 | 4 | |||||||
| 11. | J. Behra | 9 | 2 | A | 4 | A | A | A | A | 3 | A | A | |
| 12. | W. von Trips | 9 | A | 4 | A | 3 | 2 | A | |||||
| 13. | J. Bryan | 8 | 8 | ||||||||||
| 14. | J. Fangio | 7 | 4 | 3 | |||||||||
| 15. | G. Amick | 6 | 6 | ||||||||||
| 16. | J. Boyd | 4 | 4 | ||||||||||
| 17. | T. Bettenhausen Sr. | 4 | 4 | ||||||||||
| 18. | J. Brabham | 3 | 3 | - | A | - | - | A | - | A | - | ||
| 19. | C. Allison | 3 | - | - | 3 | A | A | - | A | - | - | ||
| 20. | Jo Bonnier | 3 | A | - | - | - | A | A | A | A | 3 | ||
| 21. | J. Rathmann | 2 | 2 | ||||||||||
| 22. | M. Gregory | 0 | A | A | - | - | |||||||
| 23. | B. McLaren | 0 | - | - | |||||||||
| 24. | G. Hill | 0 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | ||
| 25. | E. Barth | 0 | - | ||||||||||
| 26. | O. Gendebien | 0 | - | A | A | ||||||||
| 27. | J. Reece | 0 | - | ||||||||||
| 28. | I. Burgess | 0 | A | - | |||||||||
| 29. | D. Freeland | 0 | - | ||||||||||
| 30. | C. Menditeguy | 0 | - | ||||||||||
| 31. | J. Fairman | 0 | A | - | |||||||||
| 32. | C. Godia | 0 | - | NQ | A | A | |||||||
| 33. | J. Larson | 0 | - | ||||||||||
| 34. | T. Marsh | 0 | - | ||||||||||
| 35. | C. Shelby | 0 | A | - | - | A | |||||||
| 36. | G. Gerini | 0 | NQ | - | A | A | - | ||||||
| 37. | H. Gould | 0 | - | NQ | SV | ||||||||
| 38. | H. Herrmann | 0 | A | A | - | ||||||||
| 39. | E. Johnson | 0 | - | ||||||||||
| 40. | B. Cheesbourg | 0 | - | ||||||||||
| 41. | M. de Filippis | 0 | NQ | - | A | A | |||||||
| 42. | T. Ruttman | 0 | - | SV | |||||||||
| 43. | I. Bueb | 0 | A | - | |||||||||
| 44. | Al Keller | 0 | - | ||||||||||
| 45. | J. Parsons | 0 | - | ||||||||||
| 46. | J. Tolan | 0 | - | ||||||||||
| 47. | R. La Caze | 0 | - | ||||||||||
| 48. | A. Guelfi | 0 | - | ||||||||||
| 49. | A. Bisch | 0 | A | ||||||||||
| 50. | T. Bridger | 0 | A | ||||||||||
| 51. | G. Cabianca | 0 | NQ | A | |||||||||
| 52. | L. Chiron | 0 | NQ | ||||||||||
| 53. | B. Christie | 0 | A | ||||||||||
| 54. | C. de Beaufort | 0 | A | A | |||||||||
| 55. | B. Ecclestone | 0 | NQ | NQ | |||||||||
| 56. | Ed Elisian | 0 | A | ||||||||||
| 57. | P. Emery | 0 | NQ | ||||||||||
| 58. | R. Flockhart | 0 | NQ | A | |||||||||
| 59. | A. Foyt | 0 | A | ||||||||||
| 60. | B. Garrett | 0 | A | ||||||||||
| 61. | D. Gibson | 0 | A | ||||||||||
| 62. | C. Goethals | 0 | A | ||||||||||
| 63. | P. Goldsmith | 0 | A | ||||||||||
| 64. | K. Kavanagh | 0 | NQ | SV | |||||||||
| 65. | B. Kessler | 0 | NQ | ||||||||||
| 66. | M. Magill | 0 | A | ||||||||||
| 67. | B. Naylor | 0 | A | ||||||||||
| 68. | P. O'Connor | 0 | A | ||||||||||
| 69. | F. Picard | 0 | A | ||||||||||
| 70. | L. Piotti | 0 | NQ | ||||||||||
| 71. | D. Rathmann | 0 | A | ||||||||||
| 72. | P. Russo | 0 | A | ||||||||||
| 73. | E. Sachs | 0 | A | ||||||||||
| 74. | G. Scarlatti | 0 | A | A | |||||||||
| 75. | W. Seidel | 0 | A | A | A | ||||||||
| 76. | A. Stacey | 0 | A | ||||||||||
| 77. | L. Sutton | 0 | A | ||||||||||
| 78. | L. Taramazzo | 0 | NQ | ||||||||||
| 79. | S. Templeman | 0 | A | ||||||||||
| 80. | A. Testut | 0 | NQ | ||||||||||
| 81. | J. Thomson | 0 | A | ||||||||||
| 82. | J. Turner | 0 | A | ||||||||||
| 83. | J. Unser | 0 | A | ||||||||||
| 84. | B. Veith | 0 | A | ||||||||||
| 85. | R. Ward | 0 | A | ||||||||||
| 86. | C. Weyant | 0 | A | ||||||||||
| 87. | D. Wilson | 0 | A | ||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |










