Formel-1-WM-Stand 1957
Fahrerwertung nach 8 von 8 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Fangio | 40 | 8 | 9 | 8 | A | 9 | 6 | (6) | |
| 2. | S. Moss | 25 | 1 | A | A/5 | 2 | 9 | 8 | ||
| 3. | L. Musso | 16 | A | 7 | 6 | 3 | A | - | ||
| 4. | M. Hawthorn | 13 | A | A | 3 | 4 | 6 | - | ||
| 5. | T. Brooks | 11 | 6 | 4 | - | A | 1 | |||
| 6. | M. Gregory | 10 | 4 | - | 3 | 3 | ||||
| 7. | H. Schell | 10 | 3 | A | 2 | A | - | 4 | A/1 | |
| 8. | S. Hanks | 8 | 8 | |||||||
| 9. | P. Collins | 8 | A | A | 4 | A | 4 | A | ||
| 10. | J. Rathmann | 7 | 7 | |||||||
| 11. | J. Behra | 6 | 6 | - | A | - | A | A | ||
| 12. | S. Lewis-Evans | 5 | 3 | A | - | A | 2 | A | ||
| 13. | M. Trintignant | 5 | 2 | A | 3 | |||||
| 14. | W. von Trips | 4 | - | - | 4 | |||||
| 15. | J. Bryan | 4 | 4 | |||||||
| 16. | C. Menditeguy | 4 | 4 | A | A | A | ||||
| 17. | P. Russo | 3 | 3 | |||||||
| 18. | A. Linden | 2 | 2 | |||||||
| 19. | R. Salvadori | 2 | NQ | A | 2 | A | A | |||
| 20. | G. Scarlatti | 1 | A | - | - | 1 | ||||
| 21. | A. de Portago | 1 | 1 | |||||||
| 22. | J. Gonzalez | 1 | 1 | |||||||
| 23. | J. Brabham | 0 | - | A | A | A | - | |||
| 24. | J. Boyd | 0 | - | |||||||
| 25. | B. Gerard | 0 | - | |||||||
| 26. | C. Perdisa | 0 | - | |||||||
| 27. | Jo Bonnier | 0 | - | A | A | A | ||||
| 28. | M. MacDowel | 0 | - | |||||||
| 29. | M. Teague | 0 | - | |||||||
| 30. | I. Bueb | 0 | A | - | ||||||
| 31. | P. O'Connor | 0 | - | |||||||
| 32. | A. de Tomaso | 0 | - | |||||||
| 33. | C. Godia | 0 | A | A | - | |||||
| 34. | B. Veith | 0 | - | |||||||
| 35. | H. Gould | 0 | A | A | SV | A | A | - | ||
| 36. | G. Hartley | 0 | - | |||||||
| 37. | L. Piotti | 0 | - | NQ | A | A | ||||
| 38. | B. Halford | 0 | - | A | A | |||||
| 39. | A. Simon | 0 | NQ | - | ||||||
| 40. | J. Turner | 0 | - | |||||||
| 41. | O. Volonterio | 0 | - | |||||||
| 42. | E. Barth | 0 | - | |||||||
| 43. | J. Thomson | 0 | - | |||||||
| 44. | B. Christie | 0 | - | |||||||
| 45. | B. Naylor | 0 | - | |||||||
| 46. | C. de Beaufort | 0 | - | |||||||
| 47. | C. Weyant | 0 | - | |||||||
| 48. | T. Bettenhausen Sr. | 0 | - | |||||||
| 49. | T. Marsh | 0 | - | |||||||
| 50. | J. Parsons | 0 | - | |||||||
| 51. | D. Freeland | 0 | - | |||||||
| 52. | F. Agabashian | 0 | A | |||||||
| 53. | E. Castellotti | 0 | A | |||||||
| 54. | B. Cheesbourg | 0 | A | |||||||
| 55. | J. Daywalt | 0 | A | |||||||
| 56. | D. Edmunds | 0 | A | |||||||
| 57. | Ed Elisian | 0 | A | |||||||
| 58. | P. England | 0 | A | |||||||
| 59. | J. Fairman | 0 | A | |||||||
| 60. | R. Flockhart | 0 | A | A | ||||||
| 61. | E. George | 0 | A | |||||||
| 62. | D. Gibson | 0 | A | |||||||
| 63. | Al Herman | 0 | A | |||||||
| 64. | H. Herrmann | 0 | NQ | A | ||||||
| 65. | E. Johnson | 0 | A | |||||||
| 66. | Al Keller | 0 | A | |||||||
| 67. | L. Leston | 0 | NQ | A | ||||||
| 68. | H. MacKay-Fraser | 0 | A | |||||||
| 69. | M. Magill | 0 | A | |||||||
| 70. | U. Maglioli | 0 | A | |||||||
| 71. | J. Reece | 0 | A | |||||||
| 72. | E. Russo | 0 | A | |||||||
| 73. | T. Ruttman | 0 | A | |||||||
| 74. | E. Sachs | 0 | A | |||||||
| 75. | J. Tolan | 0 | A | |||||||
| 76. | R. Ward | 0 | A | |||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |






