Formel-1-WM-Stand 1956
Fahrerwertung nach 8 von 8 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Fangio | 30 | A/5 | 4 | A | 4 | 8 | 9 | (3) | |
| 2. | S. Moss | 27 | A | 8 | A/3 | A/1 | (1) | 6 | 9 | |
| 3. | P. Collins | 25 | A | 3 | 8 | 8 | A/3 | A | 3 | |
| 4. | J. Behra | 22 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | A | |
| 5. | P. Flaherty | 8 | 8 | |||||||
| 6. | E. Castellotti | 7.5 | A | A/1,5 | A | 6 | - | A | A | |
| 7. | P. Frere | 6 | 6 | |||||||
| 8. | S. Hanks | 6 | 6 | |||||||
| 9. | C. Godia | 6 | A | - | - | 3 | 3 | |||
| 10. | J. Fairman | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 11. | L. Musso | 4 | 4 | A | A | A | ||||
| 12. | M. Hawthorn | 4 | 4 | SV | SV | - | A | |||
| 13. | R. Flockhart | 4 | A | 4 | ||||||
| 14. | D. Freeland | 4 | 4 | |||||||
| 15. | A. de Portago | 3 | A | 3 | A | A | ||||
| 16. | C. Perdisa | 3 | - | 2 | 1 | - | SV | |||
| 17. | J. Parsons | 3 | 3 | |||||||
| 18. | H. Schell | 3 | A | 3 | A | A | A | A | ||
| 19. | L. Rosier | 2 | A | - | - | A | 2 | |||
| 20. | L. Villoresi | 2 | 2 | A | - | A | A | |||
| 21. | H. da Silva-Ramos | 2 | 2 | - | A | A | ||||
| 22. | H. Gould | 2 | - | A | 2 | A | ||||
| 23. | O. Gendebien | 2 | 2 | A | ||||||
| 24. | D. Rathmann | 2 | 2 | |||||||
| 25. | G. Gerini | 1.5 | 1,5 | - | ||||||
| 26. | C. Landi | 1.5 | 1,5 | |||||||
| 27. | P. Russo | 1 | A/1 | |||||||
| 28. | A. Pilette | 0 | - | - | - | SV | ||||
| 29. | É. Bayol | 0 | - | |||||||
| 30. | O. Gonzalez | 0 | - | |||||||
| 31. | L. Piotti | 0 | A | - | ||||||
| 32. | B. Sweikert | 0 | - | |||||||
| 33. | A. Uria | 0 | - | |||||||
| 34. | E. de Graffenried | 0 | - | |||||||
| 35. | B. Veith | 0 | - | |||||||
| 36. | R. Ward | 0 | - | |||||||
| 37. | R. Manzon | 0 | A | - | - | A | A | |||
| 38. | J. Reece | 0 | - | |||||||
| 39. | A. Simon | 0 | A | - | ||||||
| 40. | C. Griffith | 0 | - | |||||||
| 41. | B. Gerard | 0 | - | |||||||
| 42. | G. Hartley | 0 | - | |||||||
| 43. | R. Salvadori | 0 | A | A | - | |||||
| 44. | F. Agabashian | 0 | - | |||||||
| 45. | B. Christie | 0 | - | |||||||
| 46. | Al Keller | 0 | - | |||||||
| 47. | E. Johnson | 0 | - | |||||||
| 48. | B. Garrett | 0 | - | |||||||
| 49. | D. Dinsmore | 0 | - | |||||||
| 50. | P. O'Connor | 0 | - | |||||||
| 51. | J. Bryan | 0 | - | |||||||
| 52. | K. Andrews | 0 | A | |||||||
| 53. | T. Bettenhausen Sr. | 0 | A | |||||||
| 54. | Jo Bonnier | 0 | A | |||||||
| 55. | J. Boyd | 0 | A | |||||||
| 56. | J. Brabham | 0 | A | |||||||
| 57. | T. Brooks | 0 | SV | A | ||||||
| 58. | R. Crawford | 0 | A | |||||||
| 59. | J. Daywalt | 0 | A | |||||||
| 60. | Ed Elisian | 0 | A | |||||||
| 61. | P. Emery | 0 | A | |||||||
| 62. | J. Gonzalez | 0 | A | A | ||||||
| 63. | B. Halford | 0 | A | DQ | A | |||||
| 64. | Al Herman | 0 | A | |||||||
| 65. | L. Leston | 0 | A | |||||||
| 66. | A. Linden | 0 | A | |||||||
| 67. | U. Maglioli | 0 | A | A | A | |||||
| 68. | C. Menditeguy | 0 | A | |||||||
| 69. | A. Milhoux | 0 | A | |||||||
| 70. | J. Rathmann | 0 | A | |||||||
| 71. | E. Russo | 0 | A | |||||||
| 72. | T. Ruttman | 0 | A | |||||||
| 73. | G. Scarlatti | 0 | NQ | A | ||||||
| 74. | A. Scott-Brown | 0 | A | |||||||
| 75. | P. Scotti | 0 | A | |||||||
| 76. | P. Taruffi | 0 | A | A | ||||||
| 77. | J. Thomson | 0 | A | |||||||
| 78. | D. Titterington | 0 | A | |||||||
| 79. | J. Tolan | 0 | A | |||||||
| 80. | M. Trintignant | 0 | A | A | A | A | A | |||
| 81. | J. Turner | 0 | A | |||||||
| 82. | O. Volonterio | 0 | A | |||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |







