Formel-1-WM-Stand 1954
Fahrerwertung nach 9 von 9 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Fangio | 42 | 8 | 9 | 8 | (3,1) | 8 | 9 | (8) | (4) | |
2. | J. Gonzalez | 25.1 | 5 | (1,5) | A | 8,1 | 3 | 6 | A/3 | ||
3. | M. Hawthorn | 24.6 | DQ | 1,5 | A | 6,1 | A/3 | A | 6 | 8 | |
4. | M. Trintignant | 17 | 3 | 6 | A | 2 | 4 | A | 2 | A | |
5. | K. Kling | 12 | 6 | - | 4 | A | A | 2 | |||
6. | B. Vukovich | 8 | 8 | ||||||||
7. | H. Herrmann | 8 | A/1 | A | 4 | 3 | A | ||||
8. | J. Bryan | 6 | 6 | ||||||||
9. | N. Farina | 6 | 6 | A | |||||||
10. | L. Musso | 6 | SV | A | 6 | ||||||
11. | R. Mieres | 6 | A | A | A | - | A | 3 | A | 3 | |
12. | J. McGrath | 5 | 5 | ||||||||
13. | S. Moss | 4.1 | 4 | A | A | A | - | A | |||
14. | O. Marimon | 4.1 | A | A | A | 4,1 | SV | ||||
15. | R. Manzon | 4 | 4 | A | - | SV | A | A | |||
16. | S. Mantovani | 4 | - | SV | 2 | 2 | - | A | |||
17. | P. Bira | 3 | - | - | 3 | A | A | - | |||
18. | U. Maglioli | 2 | - | - | 2 | ||||||
19. | A. Pilette | 2 | 2 | - | A | ||||||
20. | É. Bayol | 2 | 2 | ||||||||
21. | M. Nazaruk | 2 | 2 | ||||||||
22. | L. Villoresi | 2 | 2 | A | SV | A | A | ||||
23. | T. Ruttman | 1.5 | 1,5 | ||||||||
24. | D. Carter | 1.5 | 1,5 | ||||||||
25. | A. Ascari | 1.1 | A | A | A | A/1 | |||||
26. | J. Behra | 0.1 | DQ | A | - | A | - | A | A | A | |
27. | H. Schell | 0 | - | A | - | - | A | A | |||
28. | K. Wharton | 0 | A | - | SV | - | - | ||||
29. | F. Agabashian | 0 | - | ||||||||
30. | C. Godia | 0 | - | ||||||||
31. | P. Taruffi | 0 | - | ||||||||
32. | F. Wacker | 0 | A | - | |||||||
33. | L. Rosier | 0 | A | A | A | - | - | - | |||
34. | P. Collins | 0 | A | - | SV | ||||||
35. | D. Freeland | 0 | - | ||||||||
36. | E. de Graffenried | 0 | - | A | |||||||
37. | P. Russo | 0 | - | ||||||||
38. | J. Swaters | 0 | A | - | A | ||||||
39. | L. Crockett | 0 | - | ||||||||
40. | B. Gerard | 0 | - | ||||||||
41. | C. Niday | 0 | - | ||||||||
42. | D. Beauman | 0 | - | ||||||||
43. | A. Cross | 0 | - | ||||||||
44. | J. Daponte | 0 | A | - | |||||||
45. | W. Faulkner | 0 | - | ||||||||
46. | C. Stevenson | 0 | - | ||||||||
47. | M. Ayulo | 0 | - | ||||||||
48. | L. Marr | 0 | - | ||||||||
49. | B. Sweikert | 0 | - | ||||||||
50. | L. Thorne | 0 | - | ||||||||
51. | H. Gould | 0 | - | ||||||||
52. | J. Jackson | 0 | - | ||||||||
53. | E. McCoy | 0 | - | ||||||||
54. | J. Reece | 0 | - | ||||||||
55. | Ed Elisian | 0 | - | ||||||||
56. | F. Armi | 0 | - | ||||||||
57. | G. Berger | 0 | A | ||||||||
58. | T. Bettenhausen Sr. | 0 | A | ||||||||
59. | E. Brandon | 0 | A | ||||||||
60. | C. Bucci | 0 | A | A | A | A | |||||
61. | J. Davies | 0 | A | ||||||||
62. | J. Daywalt | 0 | A | ||||||||
63. | G. de Riu | 0 | NQ | ||||||||
64. | L. Duncan | 0 | A | ||||||||
65. | P. Flaherty | 0 | A | ||||||||
66. | R. Flockhart | 0 | A | ||||||||
67. | G. Fonder | 0 | A | ||||||||
68. | P. Frere | 0 | A | A | A | ||||||
69. | S. Hanks | 0 | A | ||||||||
70. | G. Hartley | 0 | A | ||||||||
71. | T. Helfrich | 0 | A | ||||||||
72. | B. Homeier | 0 | A | ||||||||
73. | J. Hoyt | 0 | A | ||||||||
74. | E. Johnson | 0 | A | ||||||||
75. | D. Kladis | 0 | A | ||||||||
76. | H. Lang | 0 | A | ||||||||
77. | A. Linden | 0 | A | ||||||||
78. | R. Loyer | 0 | A | ||||||||
79. | L. Macklin | 0 | A | ||||||||
80. | P. O'Connor | 0 | A | ||||||||
81. | R. Parnell | 0 | A | ||||||||
82. | J. Parsons | 0 | A | ||||||||
83. | J. Pollet | 0 | A | A | |||||||
84. | J. Rathmann | 0 | A | ||||||||
85. | J. Riseley-Prichard | 0 | A | ||||||||
86. | R. Salvadori | 0 | A | A | |||||||
87. | B. Scott | 0 | A | ||||||||
88. | M. Teague | 0 | A | ||||||||
89. | J. Thomson | 0 | A | ||||||||
90. | O. Volonterio | 0 | A | ||||||||
91. | R. Ward | 0 | A | ||||||||
92. | T. Webb | 0 | A | ||||||||
93. | P. Whitehead | 0 | A | ||||||||
94. | B. Whitehouse | 0 | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |