Formel-1-WM-Stand 1953
Fahrerwertung nach 9 von 9 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Ascari | 34.5 | 9 | 8 | (8) | (3,5) | 8,5 | (1) | 9 | A | |
2. | J. Fangio | 27.5 | A | A | A | 6,5 | 6 | 6 | (1,5) | 9 | |
3. | N. Farina | 26 | A | 6 | A | (2) | (4) | 8 | 6 | 6 | |
4. | M. Hawthorn | 19 | 3 | (3) | - | 8 | (2) | 4 | 4 | (3) | |
5. | L. Villoresi | 17 | 6 | A/1 | 6 | - | A | A | - | 4 | |
6. | J. Gonzalez | 13.5 | 4 | A/2 | (1) | 4 | 3,5 | ||||
7. | B. Vukovich | 9 | 9 | ||||||||
8. | E. de Graffenried | 7 | 2 | 3 | - | A | 2 | A | A | ||
9. | F. Bonetto | 6.5 | A | 2 | A | - | 3 | A/1,5 | A | ||
10. | A. Cross | 6 | 6 | ||||||||
11. | O. Marimon | 4 | 4 | - | A | A | A | A | |||
12. | M. Trintignant | 4 | - | - | 2 | A | A | A | A | 2 | |
13. | S. Hanks | 2 | 2 | ||||||||
14. | O. Gálvez | 2 | 2 | ||||||||
15. | H. Lang | 2 | 2 | ||||||||
16. | J. McGrath | 2 | 2 | ||||||||
17. | D. Carter | 2 | A/2 | ||||||||
18. | F. Agabashian | 1.5 | 1,5 | ||||||||
19. | P. Russo | 1.5 | A/1,5 | ||||||||
20. | S. Moss | 0 | - | A | - | - | |||||
21. | J. Behra | 0 | - | A | - | A | A | A | |||
22. | J. Daywalt | 0 | - | ||||||||
23. | R. Mieres | 0 | A | A | - | ||||||
24. | H. Schell | 0 | - | A | - | A | A | A | - | ||
25. | L. Rosier | 0 | - | - | - | - | - | A | - | ||
26. | K. Wharton | 0 | A | A | - | - | A | ||||
27. | P. Bira | 0 | A | - | A | - | |||||
28. | S. Mantovani | 0 | - | ||||||||
29. | L. Musso | 0 | - | ||||||||
30. | J. Rathmann | 0 | - | ||||||||
31. | J. Swaters | 0 | NQ | - | A | ||||||
32. | P. Collins | 0 | - | A | - | A | |||||
33. | J. Barber | 0 | - | ||||||||
34. | M. de Terra | 0 | - | ||||||||
35. | U. Maglioli | 0 | - | ||||||||
36. | E. McCoy | 0 | - | ||||||||
37. | A. Brown | 0 | - | A | A | - | |||||
38. | T. Bettenhausen Sr. | 0 | - | ||||||||
39. | H. Herrmann | 0 | - | ||||||||
40. | F. Wacker | 0 | SV | - | SV | ||||||
41. | P. Whitehead | 0 | - | ||||||||
42. | L. Chiron | 0 | - | SV | SV | - | |||||
43. | J. Davies | 0 | - | ||||||||
44. | P. Frere | 0 | - | A | |||||||
45. | B. Gerard | 0 | - | A | |||||||
46. | D. Nalon | 0 | - | ||||||||
47. | R. Nuckey | 0 | - | ||||||||
48. | A. Pilette | 0 | - | ||||||||
49. | J. Claes | 0 | A | A | - | A | A | ||||
50. | T. Helfrich | 0 | - | ||||||||
51. | C. Scarborough | 0 | - | ||||||||
52. | M. Ayulo | 0 | - | ||||||||
53. | K. McAlpine | 0 | A | A | - | A | |||||
54. | Y. Giraud-Cabantous | 0 | - | - | |||||||
55. | J. Bryan | 0 | - | ||||||||
56. | R. Krause | 0 | - | ||||||||
57. | H. Stuck | 0 | A | - | |||||||
58. | B. Holland | 0 | - | ||||||||
59. | E. Klodwig | 0 | - | ||||||||
60. | D. Dinsmore | 0 | - | ||||||||
61. | W. Seidel | 0 | - | ||||||||
62. | R. Ward | 0 | - | ||||||||
63. | W. Faulkner | 0 | - | ||||||||
64. | J. Mantz | 0 | - | ||||||||
65. | K. Adolff | 0 | A | ||||||||
66. | E. Barth | 0 | A | ||||||||
67. | E. Bauer | 0 | A | ||||||||
68. | É. Bayol | 0 | A | SV | A | ||||||
69. | B. Nacke | 0 | A | ||||||||
70. | G. Berger | 0 | A | ||||||||
71. | P. Birger | 0 | A | ||||||||
72. | P. Carini | 0 | A | ||||||||
73. | T. Crook | 0 | A | ||||||||
74. | C. de Tornaco | 0 | NQ | ||||||||
75. | J. Fairman | 0 | A | A | |||||||
76. | J. Fitch | 0 | A | ||||||||
77. | T. Fitzau | 0 | A | ||||||||
78. | P. Flaherty | 0 | A | ||||||||
79. | D. Freeland | 0 | A | ||||||||
80. | D. Hamilton | 0 | A | ||||||||
81. | G. Hartley | 0 | A | ||||||||
82. | W. Heeks | 0 | A | ||||||||
83. | P. Hirt | 0 | A | ||||||||
84. | J. Holmes | 0 | A | ||||||||
85. | J. Hoyt | 0 | A | ||||||||
86. | O. Karch | 0 | A | ||||||||
87. | C. Landi | 0 | A | A | |||||||
88. | A. Legat | 0 | A | ||||||||
89. | A. Linden | 0 | A | ||||||||
90. | E. Loof | 0 | A | ||||||||
91. | L. Macklin | 0 | A | A | A | A | A | A | |||
92. | R. Manzon | 0 | A | ||||||||
93. | C. Menditeguy | 0 | A | ||||||||
94. | M. Nazaruk | 0 | A | ||||||||
95. | C. Niday | 0 | A | ||||||||
96. | J. Parsons | 0 | A | ||||||||
97. | T. Rolt | 0 | A | ||||||||
98. | R. Salvadori | 0 | A | A | A | A | A | ||||
99. | A. Scherrer | 0 | A | ||||||||
100. | A. Schwelm-Cruz | 0 | A | ||||||||
101. | B. Scott | 0 | A | ||||||||
102. | C. Stevenson | 0 | A | ||||||||
103. | I. Stewart | 0 | A | ||||||||
104. | J. Stewart | 0 | A | ||||||||
105. | B. Sweikert | 0 | A | ||||||||
106. | M. Teague | 0 | A | ||||||||
107. | J. Thomson | 0 | A | ||||||||
108. | T. Webb | 0 | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |