Formel-1-WM-Stand 1952
Fahrerwertung nach 8 von 8 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Ascari | 36 | A | 9 | 9 | 9 | 9 | (9) | (8,5) | |
2. | N. Farina | 24 | A | 6 | 6 | - | 6 | 6 | (3) | |
3. | P. Taruffi | 22 | 9 | A | 4 | 6 | 3 | - | ||
4. | R. Fischer | 10 | 6 | - | - | 4 | A | |||
5. | M. Hawthorn | 10 | 3 | A | 4 | 3 | A | |||
6. | R. Manzon | 9 | A | 4 | 3 | A | A | 2 | - | |
7. | T. Ruttman | 8 | 8 | |||||||
8. | L. Villoresi | 8 | 4 | 4 | ||||||
9. | J. Gonzalez | 6.5 | 6,5 | |||||||
10. | J. Rathmann | 6 | 6 | |||||||
11. | J. Behra | 6 | 4 | A | - | 2 | A | A | ||
12. | S. Hanks | 4 | 4 | |||||||
13. | K. Wharton | 3 | 3 | A | A | - | ||||
14. | D. Poore | 3 | 3 | - | ||||||
15. | D. Carter | 3 | 3 | |||||||
16. | A. Brown | 2 | 2 | - | - | - | ||||
17. | M. Trintignant | 2 | SV | 2 | A | A | - | A | ||
18. | F. Bonetto | 2 | DQ | 2 | ||||||
19. | A. Cross | 2 | 2 | |||||||
20. | P. Frere | 2 | 2 | A | A | |||||
21. | E. Thompson | 2 | 2 | |||||||
22. | B. Vukovich | 1 | 1 | |||||||
23. | R. Laurent | 0 | - | - | ||||||
24. | E. de Graffenried | 0 | - | A | - | NQ | ||||
25. | J. Bryan | 0 | - | |||||||
26. | P. Collins | 0 | A | A | - | A | NQ | NQ | ||
27. | A. Simon | 0 | A | - | ||||||
28. | P. Hirt | 0 | - | - | A | |||||
29. | C. de Tornaco | 0 | - | A | NQ | |||||
30. | D. Hamilton | 0 | A | - | ||||||
31. | R. Parnell | 0 | - | |||||||
32. | J. Reece | 0 | - | |||||||
33. | F. Riess | 0 | - | |||||||
34. | L. Macklin | 0 | A | - | - | - | - | NQ | ||
35. | E. Brandon | 0 | - | - | - | - | ||||
36. | C. Landi | 0 | - | - | ||||||
37. | J. Claes | 0 | - | A | - | - | NQ | |||
38. | G. Connor | 0 | - | |||||||
39. | P. Etancelin | 0 | - | |||||||
40. | R. Salvadori | 0 | - | |||||||
41. | T. Ulmen | 0 | A | - | ||||||
42. | K. Downing | 0 | - | A | ||||||
43. | C. Griffith | 0 | - | |||||||
44. | H. Niedermayr | 0 | - | |||||||
45. | P. Bira | 0 | A | - | A | - | ||||
46. | Y. Giraud-Cabantous | 0 | - | |||||||
47. | J. Parsons | 0 | - | |||||||
48. | L. Rosier | 0 | A | A | A | - | ||||
49. | P. Whitehead | 0 | A | - | NQ | |||||
50. | E. Cantoni | 0 | A | A | - | |||||
51. | H. Klenk | 0 | - | |||||||
52. | J. McGrath | 0 | - | |||||||
53. | F. Comotti | 0 | - | |||||||
54. | E. Klodwig | 0 | - | |||||||
55. | J. Rigsby | 0 | - | |||||||
56. | G. Whitehead | 0 | - | |||||||
57. | J. James | 0 | - | |||||||
58. | A. Legat | 0 | - | |||||||
59. | R. O'Brien | 0 | - | |||||||
60. | B. Schindler | 0 | - | |||||||
61. | G. Fonder | 0 | - | |||||||
62. | T. Gaze | 0 | - | A | A | NQ | ||||
63. | E. Johnson | 0 | - | |||||||
64. | K. McAlpine | 0 | - | A | ||||||
65. | H. Schell | 0 | A | A | - | |||||
66. | G. Bianco | 0 | - | A | A | A | ||||
67. | C. Stevenson | 0 | - | |||||||
68. | H. Banks | 0 | - | |||||||
69. | M. Ayulo | 0 | - | |||||||
70. | T. Crook | 0 | - | |||||||
71. | J. McDowell | 0 | - | |||||||
72. | G. Abecassis | 0 | A | |||||||
73. | F. Agabashian | 0 | A | |||||||
74. | B. Aston | 0 | SV | A | NQ | |||||
75. | B. Ball | 0 | A | |||||||
76. | M. Balsa | 0 | A | |||||||
77. | É. Bayol | 0 | A | |||||||
78. | B. Nacke | 0 | A | |||||||
79. | T. Bettenhausen Sr. | 0 | A | |||||||
80. | A. Brudes | 0 | A | |||||||
81. | P. Carini | 0 | A | A | ||||||
82. | A. Crespo | 0 | NQ | |||||||
83. | M. de Terra | 0 | A | |||||||
84. | P. Dusio | 0 | NQ | |||||||
85. | J. Flinterman | 0 | A | |||||||
86. | G. Hartley | 0 | A | |||||||
87. | W. Heeks | 0 | A | |||||||
88. | T. Helfrich | 0 | A | |||||||
89. | R. Krause | 0 | A | |||||||
90. | A. Linden | 0 | A | |||||||
91. | C. Miller | 0 | A | |||||||
92. | R. Montgomerie-Charrington | 0 | A | |||||||
93. | S. Moss | 0 | A | A | A | A | A | |||
94. | D. Murray | 0 | A | |||||||
95. | D. Nalon | 0 | A | |||||||
96. | J. Peters | 0 | A | |||||||
97. | P. Pietsch | 0 | A | |||||||
98. | F. Rol | 0 | A | |||||||
99. | R. Schoeller | 0 | A | |||||||
100. | B. Scott | 0 | A | |||||||
101. | H. Stuck | 0 | A | NQ | ||||||
102. | B. Sweikert | 0 | A | |||||||
103. | D. van der Lof | 0 | A | |||||||
104. | R. Ward | 0 | A | |||||||
105. | T. Webb | 0 | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |