Formel-1-WM-Stand 1951
Fahrerwertung nach 8 von 8 Rennen
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Fangio | 31 | 9 | (1) | (5) | 6 | 7 | A | 9 | |
2. | A. Ascari | 22 | - | 6 | A | A | 8 | 8 | (3) | |
3. | J. Gonzalez | 24 | A | (3) | 8 | 4 | 6 | 6 | ||
4. | N. Farina | 19 | 4 | 8 | (2) | (1) | A | A/3 | 4 | |
5. | L. Villoresi | 15 | A | 4 | 4 | 4 | 3 | (3) | A | |
6. | P. Taruffi | 10 | 6 | A | 2 | 2 | A | |||
7. | L. Wallard | 9 | 9 | |||||||
8. | F. Bonetto | 7 | 3 | A | 2 | 2 | ||||
9. | M. Nazaruk | 6 | 6 | |||||||
10. | R. Parnell | 5 | 3 | 2 | SV | |||||
11. | L. Fagioli | 4 | 4 | |||||||
12. | C. Sanesi | 3 | 3 | A | - | - | ||||
13. | L. Rosier | 3 | - | 3 | A | - | - | - | - | |
14. | A. Linden | 3 | 3 | |||||||
15. | M. Ayulo | 2 | 2 | |||||||
16. | J. McGrath | 2 | 2 | |||||||
17. | E. de Graffenried | 2 | 2 | A | A | A | - | |||
18. | Y. Giraud-Cabantous | 2 | A | 2 | - | A | - | A | ||
19. | B. Ball | 2 | 2 | |||||||
20. | L. Chiron | 0 | - | A | - | A | A | A | A | |
21. | R. Fischer | 0 | - | - | SV | |||||
22. | H. Banks | 0 | - | |||||||
23. | A. Pilette | 0 | - | |||||||
24. | A. Simon | 0 | A | A | - | A | ||||
25. | R. Manzon | 0 | A | - | A | - | ||||
26. | J. Claes | 0 | - | - | A | - | - | A | A | |
27. | C. Forberg | 0 | - | |||||||
28. | P. Walker | 0 | - | |||||||
29. | P. Levegh | 0 | - | - | A | |||||
30. | P. Etancelin | 0 | - | A | A | A | - | |||
31. | D. Carter | 0 | - | |||||||
32. | E. Chaboud | 0 | - | |||||||
33. | S. Moss | 0 | - | |||||||
34. | B. Shawe-Taylor | 0 | SV | - | ||||||
35. | G. Mairesse | 0 | - | - | ||||||
36. | F. Rol | 0 | - | |||||||
37. | P. Whitehead | 0 | A | A | - | A | ||||
38. | C. Godia | 0 | - | |||||||
39. | J. Swaters | 0 | - | A | ||||||
40. | B. Gerard | 0 | - | |||||||
41. | D. Hamilton | 0 | - | A | ||||||
42. | H. Schell | 0 | - | A | ||||||
43. | G. Abecassis | 0 | A | |||||||
44. | F. Agabashian | 0 | A | |||||||
45. | J. Behra | 0 | A | |||||||
46. | T. Bettenhausen Sr. | 0 | A | |||||||
47. | P. Bira | 0 | A | |||||||
48. | T. Branca | 0 | A | |||||||
49. | W. Brown | 0 | A | |||||||
50. | G. Connor | 0 | A | |||||||
51. | J. Davies | 0 | A | |||||||
52. | D. Dinsmore | 0 | A | |||||||
53. | W. Faulkner | 0 | A | |||||||
54. | G. Force | 0 | A | |||||||
55. | P. Fotheringham-Parker | 0 | A | |||||||
56. | A. Gordini | 0 | A | |||||||
57. | C. Green | 0 | A | |||||||
58. | C. Griffith | 0 | A | |||||||
59. | G. Grignard | 0 | A | |||||||
60. | S. Hanks | 0 | A | |||||||
61. | M. Hellings | 0 | A | |||||||
62. | P. Hirt | 0 | A | |||||||
63. | J. James | 0 | A | |||||||
64. | J. James | 0 | A | |||||||
65. | J. Kelly | 0 | A | |||||||
66. | C. Landi | 0 | A | |||||||
67. | H. Louveau | 0 | A | |||||||
68. | B. Mackey | 0 | A | |||||||
69. | O. Marimon | 0 | A | |||||||
70. | J. McDowell | 0 | A | |||||||
71. | C. Miller | 0 | A | |||||||
72. | D. Murray | 0 | A | SV | ||||||
73. | D. Nalon | 0 | A | |||||||
74. | J. Parsons | 0 | A | |||||||
75. | P. Pietsch | 0 | A | |||||||
76. | M. Rose | 0 | A | |||||||
77. | T. Ruttman | 0 | A | |||||||
78. | C. Scarborough | 0 | A | |||||||
79. | B. Schindler | 0 | A | |||||||
80. | C. Stevenson | 0 | A | |||||||
81. | M. Trintignant | 0 | A | A | SV | A | ||||
82. | B. Vukovich | 0 | A | |||||||
83. | R. Ward | 0 | A |
Legende | |
---|---|
mit Sprintrennen | |
hat noch rechnerische Titelchance | |
x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
- | ohne Punkte im Ziel |
A | ausgefallen |
DQ | disqualifiziert |
SV | Startverzicht |
NQ | nicht qualifiziert |
nicht gemeldet |