Formel-1-WM-Stand 1950
Fahrerwertung nach 7 von 7 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Farina | 30 | 9 | A | 9 | 4 | - | 8 | |
| 2. | J. Fangio | 27 | A | 9 | A | 8 | 9 | A/1 | |
| 3. | L. Fagioli | 24 | 6 | A | 6 | 6 | 6 | (4) | |
| 4. | L. Rosier | 13 | 2 | A | 4 | 4 | A | 3 | |
| 5. | A. Ascari | 11 | 6 | A | 2 | A/3 | |||
| 6. | J. Parsons | 9 | 9 | ||||||
| 7. | B. Holland | 6 | 6 | ||||||
| 8. | P. Bira | 5 | A | 2 | 3 | A | |||
| 9. | P. Whitehead | 4 | SV | 4 | - | ||||
| 10. | L. Chiron | 4 | A | 4 | - | A | A | ||
| 11. | R. Parnell | 4 | 4 | A | |||||
| 12. | M. Rose | 4 | 4 | ||||||
| 13. | D. Serafini | 3 | 3 | ||||||
| 14. | Y. Giraud-Cabantous | 3 | 3 | A | A | - | |||
| 15. | C. Green | 3 | 3 | ||||||
| 16. | R. Manzon | 3 | A | 3 | A | ||||
| 17. | R. Sommer | 3 | 3 | A | A | A | A | ||
| 18. | P. Etancelin | 3 | - | A | A | A | 1 | 2 | |
| 19. | F. Bonetto | 2 | 2 | A | SV | ||||
| 20. | J. Chitwood | 1 | 1 | ||||||
| 21. | T. Bettenhausen Sr. | 1 | A/1 | ||||||
| 22. | E. Chaboud | 1 | A | SV/1 | |||||
| 23. | E. de Graffenried | 0 | A | A | - | - | |||
| 24. | B. Gerard | 0 | - | - | |||||
| 25. | C. Pozzi | 0 | - | ||||||
| 26. | L. Villoresi | 0 | A | A | - | SV | |||
| 27. | L. Wallard | 0 | - | ||||||
| 28. | J. Claes | 0 | - | - | - | - | A | A | |
| 29. | W. Faulkner | 0 | - | ||||||
| 30. | T. Harrison | 0 | - | A | A | ||||
| 31. | P. Levegh | 0 | - | A | A | ||||
| 32. | N. Pagani | 0 | - | ||||||
| 33. | G. Connor | 0 | - | ||||||
| 34. | H. Schell | 0 | A | - | |||||
| 35. | G. Crossley | 0 | A | - | |||||
| 36. | D. Hampshire | 0 | - | A | |||||
| 37. | P. Russo | 0 | - | ||||||
| 38. | T. Branca | 0 | - | - | |||||
| 39. | P. Flaherty | 0 | - | ||||||
| 40. | J. Fry | 0 | - | ||||||
| 41. | B. Shawe-Taylor | 0 | - | ||||||
| 42. | M. Fohr | 0 | - | ||||||
| 43. | D. Carter | 0 | - | ||||||
| 44. | M. Hellings | 0 | - | ||||||
| 45. | J. McGrath | 0 | - | ||||||
| 46. | T. Ruttman | 0 | - | ||||||
| 47. | G. Hartley | 0 | - | ||||||
| 48. | J. Davies | 0 | - | ||||||
| 49. | J. McDowell | 0 | - | ||||||
| 50. | W. Brown | 0 | - | ||||||
| 51. | T. Webb | 0 | - | ||||||
| 52. | J. Hoyt | 0 | - | ||||||
| 53. | W. Ader | 0 | - | ||||||
| 54. | J. Holmes | 0 | - | ||||||
| 55. | J. Rathmann | 0 | - | ||||||
| 56. | F. Agabashian | 0 | A | ||||||
| 57. | H. Banks | 0 | A | ||||||
| 58. | C. Biondetti | 0 | A | ||||||
| 59. | B. Cantrell | 0 | A | ||||||
| 60. | F. Comotti | 0 | A | ||||||
| 61. | D. Dinsmore | 0 | A | ||||||
| 62. | J. Gonzalez | 0 | A | A | |||||
| 63. | S. Hanks | 0 | A | ||||||
| 64. | J. Jackson | 0 | A | ||||||
| 65. | L. Johnson | 0 | A | ||||||
| 66. | J. Kelly | 0 | A | ||||||
| 67. | B. Levrett | 0 | A | ||||||
| 68. | H. Louveau | 0 | A | ||||||
| 69. | G. Mairesse | 0 | A | ||||||
| 70. | E. Martin | 0 | A | A | |||||
| 71. | D. Murray | 0 | A | SV | A | ||||
| 72. | P. Pietsch | 0 | A | ||||||
| 73. | D. Rathmann | 0 | A | ||||||
| 74. | F. Rol | 0 | A | A | A | ||||
| 75. | T. Rolt | 0 | A | ||||||
| 76. | C. Sanesi | 0 | A | ||||||
| 77. | B. Schindler | 0 | A | ||||||
| 78. | P. Taruffi | 0 | A | ||||||
| 79. | M. Trintignant | 0 | A | A | |||||
| 80. | P. Walker | 0 | A | ||||||
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |






