MotoGP-Gesamtstand 2024
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Martin | 508 | 28 | 32 | 20 | 12 | 37 | 26 | 16 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 25 | 26 | 32 | 29 | 32 | 23 |
| 2. | Francesco Bagnaia | 498 | 31 | 6 | 13 | 25 | 16 | 25 | 37 | 37 | 32 | 16 | 37 | 1 | 29 | 12 | 28 | 37 | 22 | 32 | 25 | 37 |
| 3. | Marc Marquez | 392 | 18 | 9 | 9 | 24 | 29 | 25 | 22 | 6 | 24 | 13 | 13 | 37 | 30 | 22 | 7 | 23 | 34 | 11 | 13 | 23 |
| 4. | Enea Bastianini | 386 | 15 | 24 | 20 | 11 | 19 | 5 | 20 | 22 | 19 | 37 | 22 | 14 | 22 | 32 | 9 | 22 | 18 | 14 | 23 | 18 |
| 5. | Brad Binder | 217 | 29 | 13 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 6 | 14 | 17 | 16 | 4 | 8 | 10 | 9 | 11 | 3 | 11 |
| 6. | Pedro Acosta | 215 | 9 | 19 | 26 | 15 | 4 | 10 | 18 | 0 | 9 | 12 | 3 | 23 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 16 | 12 | 6 |
| 7. | Maverick Vinales | 190 | 7 | 12 | 37 | 7 | 18 | 6 | 13 | 18 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 |
| 8. | Alex Marquez | 173 | 13 | 0 | 1 | 13 | 6 | 9 | 9 | 11 | 17 | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 19 | 18 |
| 9. | Franco Morbidelli | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 16 | 8 | 16 | 6 | 12 | 10 | 7 | 12 | 18 | 16 | 15 | 4 | 6 | 12 |
| 10. | Fabio Di Giannantonio | 165 | 9 | 6 | 10 | 9 | 13 | 15 | 12 | 18 | 0 | 12 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| 11. | Aleix Espargaro | 163 | 15 | 10 | 14 | 0 | 12 | 25 | 6 | 0 | 0 | 17 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 17 |
| 12. | Marco Bezzecchi | 153 | 2 | 10 | 8 | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 | 12 | 9 | 11 | 15 | 17 | 9 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 13. | Fabio Quartararo | 113 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 0 | 15 | 5 |
| 14. | Jack Miller | 87 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| 15. | Miguel Oliveira | 75 | 1 | 7 | 5 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 19 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16. | Raul Fernandez | 66 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Johann Zarco | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| 18. | Alex Rins | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 19. | Takaaki Nakagami | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20. | Augusto Fernandez | 27 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 21. | Joan Mir | 21 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Luca Marini | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 23. | Pol Espargaro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Dani Pedrosa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Stefan Bradl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Remy Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Andrea Iannone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Lorenzo Savadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Michele Pirro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















