MotoGP-Gesamtstand 2017
Fahrerwertung
Pos. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | 298 | 13 | 0 | 25 | 20 | 0 | 10 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 16 |
2. | Andrea Dovizioso | 261 | 20 | 0 | 10 | 11 | 13 | 25 | 25 | 11 | 8 | 10 | 25 | 25 | 16 | 9 | 25 | 3 | 25 | 0 |
3. | Maverick Vinales | 230 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | 20 | 6 | 0 | 13 | 16 | 10 | 20 | 13 | 13 | 7 | 16 | 7 | 4 |
4. | Dani Pedrosa | 210 | 11 | 0 | 16 | 25 | 16 | 0 | 16 | 3 | 16 | 20 | 16 | 9 | 2 | 20 | 0 | 4 | 11 | 25 |
5. | Valentino Rossi | 208 | 16 | 20 | 20 | 6 | 0 | 13 | 8 | 25 | 11 | 13 | 9 | 16 | 0 | 11 | 0 | 20 | 9 | 11 |
6. | Johann Zarco | 174 | 0 | 11 | 11 | 13 | 20 | 9 | 11 | 2 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 7 | 8 | 13 | 16 | 20 |
7. | Jorge Lorenzo | 137 | 5 | 0 | 7 | 16 | 10 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | 0 | 16 | 10 | 1 | 20 | 0 |
8. | Danilo Petrucci | 124 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 16 | 0 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 3 |
9. | Cal Crutchlow | 112 | 0 | 16 | 13 | 0 | 11 | 0 | 5 | 13 | 6 | 11 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 |
10. | Jonas Folger | 84 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Jack Miller | 82 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 |
12. | Alvaro Bautista | 75 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13. | Andrea Iannone | 70 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 10 |
14. | Scott Redding | 64 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
15. | Aleix Espargaro | 62 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
16. | Alex Rins | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 13 |
17. | Pol Espargaro | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 |
18. | Loris Baz | 45 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
19. | Tito Rabat | 35 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20. | Karel Abraham | 32 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
21. | Bradley Smith | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
22. | Hector Barbera | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
23. | Michele Pirro | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Mika Kallio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Sam Lowes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26. | Katsuyuki Nakasuga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27. | Sylvain Guintoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Michael van der Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Takuya Tsuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Hiroshi Aoyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Broc Parkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
