Formel-1-WM-Stand 2021
Fahrerwertung nach 22 von 22 Rennen
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Verstappen | 395.5 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | 26 | 25 | 26 | A/3 | 2 | 12,5 | 25 | A/2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 |
| 2. | L. Hamilton | 387.5 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7,5 | 19 | A | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 |
| 3. | V. Bottas | 226 | 16 | A | 16 | 15 | A | - | 12 | 15 | 18 | 16 | A | - | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | - | 18 | A | 15 | 8 |
| 4. | S. Perez | 190 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | - | A | - | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | A | - |
| 5. | C. Sainz | 164.5 | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | - | 8 | 10 | 8 | 15 | - | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 |
| 6. | L. Norris | 160 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | A | - | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 7. | C. Leclerc | 159 | 8 | 12 | 8 | 12 | SV | 12 | - | 6 | 4 | 18 | A | 2 | 10 | 12 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 8. | D. Ricciardo | 115 | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 6 | 10 | - | 6 | - | 27 | 12 | - | 10 | - | A | - | 10 | - |
| 9. | P. Gasly | 110 | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | A | 2 | - | 11 | 4 | 12 | A | - | 8 | A | 12 | 6 | - | 8 | 10 |
| 10. | F. Alonso | 81 | A | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 4 | 8 | - | A | 2 | 2 | 15 | - | 4 |
| 11. | E. Ocon | 74 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | A | - | - | A | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | A | - | 4 | 10 | 12 | 2 |
| 12. | S. Vettel | 43 | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | - | - | A | DQ | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | A | - |
| 13. | L. Stroll | 34 | 1 | 4 | - | - | 4 | A | 1 | 4 | - | 4 | A | - | - | 6 | - | 2 | - | - | A | 8 | - | - |
| 14. | Y. Tsunoda | 32 | 2 | - | - | A | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 8 | - | A | SV | - | - | 2 | A | - | - | - | 12 |
| 15. | G. Russell | 16 | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | 4 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | A | A |
| 16. | K. Räikkönen | 10 | - | - | A | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | SV | 4 | - | - | 4 | - | - | - | A | |
| 17. | N. Latifi | 7 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A |
| 18. | A. Giovinazzi | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | A |
| 19. | M. Schumacher | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | - | - | A | - |
| 20. | R. Kubica | 0 | SV | SV | SV | - | - | |||||||||||||||||
| 21. | N. Masepin | 0 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | A | - | - | - | - | - | - | A | SV |
| Legende | |
|---|---|
| mit Sprintrennen | |
| hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | hat x Punkte eingefahren plus extra Punkt für die schnellste Runde |
| - | ohne Punkte im Ziel |
| A | ausgefallen |
| DQ | disqualifiziert |
| SV | Startverzicht |
| NQ | nicht qualifiziert |
| nicht gemeldet |



















