MotoGP-Gesamtstand 2014
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | 362 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 1 | 3 | 20 | 0 | 25 | 25 |
| 2. | Valentino Rossi | 295 | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 25 | 0 | 16 | 25 | 20 | 20 |
| 3. | Jorge Lorenzo | 263 | 0 | 6 | 16 | 13 | 10 | 20 | 13 | 3 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 0 |
| 4. | Dani Pedrosa | 246 | 16 | 20 | 20 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 13 | 25 | 13 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 5. | Andrea Dovizioso | 187 | 11 | 16 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 8 | 13 |
| 6. | Pol Espargaro | 136 | 0 | 10 | 8 | 7 | 13 | 11 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 |
| 7. | Aleix Espargaro | 126 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 8. | Bradley Smith | 121 | 0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | 9 | 11 | 7 | 16 | 11 | 2 |
| 9. | Stefan Bradl | 117 | 0 | 13 | 11 | 6 | 9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 | 8 |
| 10. | Andrea Iannone | 102 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 11 | 0 | 11 | 8 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Alvaro Bautista | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 12. | Scott Redding | 81 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | 6 |
| 13. | Cal Crutchlow | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14. | Hiroshi Aoyama | 68 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 15. | Yonny Hernandez | 53 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 16. | Nicky Hayden | 47 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 17. | Karel Abraham | 33 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Hector Barbera | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 |
| 19. | Michele Pirro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20. | Danilo Petrucci | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 21. | Alex de Angelis | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22. | Colin Edwards | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Broc Parkes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Michael Laverty | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 25. | Mike di Meglio | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26. | Katsuyuki Nakasuga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Leon Camier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













