MotoGP-Gesamtstand 2010
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Pkt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Lorenzo | 383 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 |
| 2. | Dani Pedrosa | 245 | 9 | 20 | 11 | 25 | 8 | 20 | 20 | 25 | 0 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 3. | Valentino Rossi | 233 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 13 | 16 | 10 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 |
| 4. | Casey Stoner | 225 | 0 | 11 | 0 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 0 | 11 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 20 |
| 5. | Andrea Dovizioso | 206 | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 11 |
| 6. | Ben Spies | 176 | 11 | 0 | 0 | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 20 | 10 | 11 | 8 | 13 | 11 | 0 | 13 |
| 7. | Nicky Hayden | 163 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 16 | 4 | 10 | 13 | 11 | 0 |
| 8. | Marco Simoncelli | 125 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 |
| 9. | Randy de Puniet | 116 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 10. | Marco Melandri | 103 | 3 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 11. | Colin Edwards | 103 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 12. | Hector Barbera | 90 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 13. | Alvaro Bautista | 85 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 7 |
| 14. | Aleix Espargaro | 65 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 15. | Hiroshi Aoyama | 53 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 16. | Loris Capirossi | 44 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17. | Mika Kallio | 43 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 18. | Alex de Angelis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Roger Hayden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kosuke Akiyoshi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Carlos Checa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Wataru Yoshikawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













