Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:36.630 | 20 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:37.137 | 0.507 | 21 | |
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:37.221 | 0.591 | 0.084 | 19 |
4 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:37.303 | 0.673 | 0.082 | 17 |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:37.547 | 0.917 | 0.244 | 22 |
6 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:37.585 | 0.955 | 0.038 | 19 |
7 | 26 | D. Pedrosa | KTM | KTM | 1:37.613 | 0.983 | 0.028 | 20 |
8 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:37.618 | 0.988 | 0.005 | 20 |
9 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:37.635 | 1.005 | 0.017 | 18 |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:37.642 | 1.012 | 0.007 | 20 |
11 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:37.724 | 1.094 | 0.082 | 18 |
12 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:37.792 | 1.162 | 0.068 | 17 |
13 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:37.886 | 1.256 | 0.094 | 19 |
14 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:38.012 | 1.382 | 0.126 | 15 |
15 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:38.049 | 1.419 | 0.037 | 20 |
16 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:38.078 | 1.448 | 0.029 | 20 |
17 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:38.203 | 1.573 | 0.125 | 15 |
18 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:38.247 | 1.617 | 0.044 | 16 |
19 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:38.360 | 1.730 | 0.113 | 19 |
20 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:38.370 | 1.740 | 0.010 | 14 |
21 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:38.539 | 1.909 | 0.169 | 19 |
22 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:38.574 | 1.944 | 0.035 | 18 |
23 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:38.728 | 2.098 | 0.154 | 17 |
24 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:38.734 | 2.104 | 0.006 | 20 |
25 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:38.775 | 2.145 | 0.041 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Freies Training 1
