Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:39.579 | 19 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:39.871 | 0.292 | 19 | |
3 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:39.958 | 0.379 | 0.087 | 21 |
4 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:39.966 | 0.387 | 0.008 | 20 |
5 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:40.051 | 0.472 | 0.085 | 16 |
6 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:40.287 | 0.708 | 0.236 | 19 |
7 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:40.303 | 0.724 | 0.016 | 18 |
8 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:40.338 | 0.759 | 0.035 | 20 |
9 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:40.361 | 0.782 | 0.023 | 22 |
10 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:40.368 | 0.789 | 0.007 | 20 |
11 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:40.380 | 0.801 | 0.012 | 17 |
12 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:40.397 | 0.818 | 0.017 | 17 |
13 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:40.422 | 0.843 | 0.025 | 18 |
14 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:40.493 | 0.914 | 0.071 | 17 |
15 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:40.493 | 0.914 | 0.000 | 19 |
16 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:40.553 | 0.974 | 0.060 | 15 |
17 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:40.628 | 1.049 | 0.075 | 18 |
18 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:40.672 | 1.093 | 0.044 | 16 |
19 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:40.689 | 1.110 | 0.017 | 20 |
20 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:40.692 | 1.113 | 0.003 | 20 |
21 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:40.783 | 1.204 | 0.091 | 16 |
22 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:40.794 | 1.215 | 0.011 | 18 |
23 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:41.423 | 1.844 | 0.629 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Freies Training 1
