ITA  Italien / Mugello

Freies Training 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:46.140 19
2 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:46.328 0.188 16
3 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:46.428 0.288 0.100 19
4 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:46.459 0.319 0.031 17
5 89 J. Martin Pramac Ducati 1:46.587 0.447 0.128 17
6 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:46.587 0.447 0.000 20
7 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:46.590 0.450 0.003 18
8 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:46.657 0.517 0.067 16
9 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:46.719 0.579 0.062 15
10 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:46.816 0.676 0.097 19
11 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:46.911 0.771 0.095 16
12 43 J. Miller KTM KTM 1:47.016 0.876 0.105 19
13 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:47.108 0.968 0.092 20
14 33 B. Binder KTM KTM 1:47.116 0.976 0.008 19
15 44 P. Espargaro KTM KTM 1:47.133 0.993 0.017 16
16 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:47.197 1.057 0.064 17
17 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 1:47.291 1.151 0.094 18
18 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:47.296 1.156 0.005 19
19 10 L. Marini Honda Honda 1:47.582 1.442 0.286 16
20 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:47.586 1.446 0.004 17
21 30 T. Nakagami LCR Honda 1:47.742 1.602 0.156 16
22 36 J. Mir Honda Honda 1:47.812 1.672 0.070 18
23 5 J. Zarco LCR Honda 1:47.904 1.764 0.092 18
24 32 L. Savadori Aprilia Aprilia 1:48.112 1.972 0.208 17
Pos. = Position, Rnd. = Runden