Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:32.401 | 19 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.466 | 0.065 | 19 | |
3 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:32.501 | 0.100 | 0.035 | 17 |
4 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:32.594 | 0.193 | 0.093 | 17 |
5 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:32.678 | 0.277 | 0.084 | 19 |
6 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:32.688 | 0.287 | 0.010 | 16 |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:32.753 | 0.352 | 0.065 | 18 |
8 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.767 | 0.366 | 0.014 | 20 |
9 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:32.863 | 0.462 | 0.096 | 22 |
10 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:32.927 | 0.526 | 0.064 | 21 |
11 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:32.979 | 0.578 | 0.052 | 20 |
12 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:33.029 | 0.628 | 0.050 | 19 |
13 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:33.094 | 0.693 | 0.065 | 21 |
14 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:33.283 | 0.882 | 0.189 | 21 |
15 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:33.403 | 1.002 | 0.120 | 20 |
16 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:33.688 | 1.287 | 0.285 | 18 |
17 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:33.794 | 1.393 | 0.106 | 19 |
18 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:33.960 | 1.559 | 0.166 | 20 |
19 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:34.096 | 1.695 | 0.136 | 21 |
20 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:34.120 | 1.719 | 0.024 | 17 |
21 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:34.236 | 1.835 | 0.116 | 20 |
22 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:34.244 | 1.843 | 0.008 | 18 |
23 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:34.555 | 2.154 | 0.311 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Freies Training 1
