GER  Deutschland / Sachsenring

Freies Training 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 89 J. Martin Pramac Ducati 1:20.584 20
2 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:20.734 0.150 17
3 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:20.878 0.294 0.144 21
4 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 1:21.106 0.522 0.228 22
5 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:21.151 0.567 0.045 20
6 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:21.151 0.567 0.000 22
7 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:21.211 0.627 0.060 21
8 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:21.258 0.674 0.047 24
9 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:21.297 0.713 0.039 20
10 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:21.410 0.826 0.113 22
11 43 J. Miller KTM KTM 1:21.589 1.005 0.179 23
12 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:21.642 1.058 0.053 21
13 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:21.645 1.061 0.003 25
14 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:21.733 1.149 0.088 17
15 33 B. Binder KTM KTM 1:21.737 1.153 0.004 24
16 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:21.740 1.156 0.003 19
17 30 T. Nakagami LCR Honda 1:22.127 1.543 0.387 23
18 5 J. Zarco LCR Honda 1:22.190 1.606 0.063 24
19 10 L. Marini Honda Honda 1:22.244 1.660 0.054 23
20 6 S. Bradl Honda Honda 1:22.317 1.733 0.073 23
21 36 J. Mir Honda Honda 1:22.527 1.943 0.210 22
22 87 R. Gardner Yamaha Yamaha 1:22.969 2.385 0.442 26
23 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:32.902 12.318 9.933 3
Pos. = Position, Rnd. = Runden