GBR  Großbritannien / Silverstone

Freies Training 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 89 J. Martin Pramac Ducati 1:59.383 16
2 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:59.473 0.090 15
3 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:59.719 0.336 0.246 14
4 43 J. Miller KTM KTM 1:59.727 0.344 0.008 15
5 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:59.803 0.420 0.076 17
6 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:59.822 0.439 0.019 17
7 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:59.830 0.447 0.008 14
8 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:59.848 0.465 0.018 15
9 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:59.863 0.480 0.015 14
10 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:59.933 0.550 0.070 14
11 31 P. Acosta Tech3 KTM 2:00.052 0.669 0.119 12
12 73 A. Marquez Gresini Ducati 2:00.118 0.735 0.066 17
13 33 B. Binder KTM KTM 2:00.180 0.797 0.062 18
14 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 2:00.252 0.869 0.072 16
15 42 A. Rins Yamaha Yamaha 2:00.450 1.067 0.198 15
16 30 T. Nakagami LCR Honda 2:00.501 1.118 0.051 16
17 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 2:00.502 1.119 0.001 16
18 37 A. Fernandez Tech3 KTM 2:00.695 1.312 0.193 16
19 5 J. Zarco LCR Honda 2:00.699 1.316 0.004 16
20 10 L. Marini Honda Honda 2:00.711 1.328 0.012 17
21 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 2:00.909 1.526 0.198 16
22 36 J. Mir Honda Honda 2:01.076 1.693 0.167 15
23 87 R. Gardner Yamaha Yamaha 2:03.047 3.664 1.971 17
Pos. = Position, Rnd. = Runden