Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:48.289 | 13 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:48.772 | 0.483 | 18 | |
3 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:48.902 | 0.613 | 0.130 | 18 |
4 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:48.952 | 0.663 | 0.050 | 19 |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:48.954 | 0.665 | 0.002 | 13 |
6 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:49.044 | 0.755 | 0.090 | 18 |
7 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:49.086 | 0.797 | 0.042 | 18 |
8 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:49.115 | 0.826 | 0.029 | 19 |
9 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:49.220 | 0.931 | 0.105 | 20 |
10 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:49.261 | 0.972 | 0.041 | 16 |
11 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:49.371 | 1.082 | 0.110 | 17 |
12 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:49.449 | 1.160 | 0.078 | 16 |
13 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:49.565 | 1.276 | 0.116 | 16 |
14 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:49.648 | 1.359 | 0.083 | 18 |
15 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:49.655 | 1.366 | 0.007 | 18 |
16 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:49.669 | 1.380 | 0.014 | 19 |
17 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:49.766 | 1.477 | 0.097 | 18 |
18 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:50.011 | 1.722 | 0.245 | 19 |
19 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:50.045 | 1.756 | 0.034 | 17 |
20 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:50.133 | 1.844 | 0.088 | 16 |
21 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:50.216 | 1.927 | 0.083 | 14 |
22 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:51.463 | 3.174 | 1.247 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Freies Training 1
