Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:31.707 | 20 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.744 | 0.037 | 18 | |
3 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:31.920 | 0.213 | 0.176 | 20 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:31.949 | 0.242 | 0.029 | 20 |
5 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:31.976 | 0.269 | 0.027 | 23 |
6 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:32.098 | 0.391 | 0.122 | 18 |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:32.135 | 0.428 | 0.037 | 21 |
8 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:32.169 | 0.462 | 0.034 | 16 |
9 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:32.286 | 0.579 | 0.117 | 21 |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:32.354 | 0.647 | 0.068 | 21 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:32.426 | 0.719 | 0.072 | 21 |
12 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:32.453 | 0.746 | 0.027 | 22 |
13 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:32.468 | 0.761 | 0.015 | 20 |
14 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:32.486 | 0.779 | 0.018 | 20 |
15 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:32.595 | 0.888 | 0.109 | 19 |
16 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.616 | 0.909 | 0.021 | 19 |
17 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:32.622 | 0.915 | 0.006 | 20 |
18 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:32.824 | 1.117 | 0.202 | 22 |
19 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:33.033 | 1.326 | 0.209 | 18 |
20 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:33.046 | 1.339 | 0.013 | 20 |
21 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:33.163 | 1.456 | 0.117 | 20 |
22 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:33.267 | 1.560 | 0.104 | 18 |
23 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:34.400 | 2.693 | 1.133 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Misano 1
Freies Training 1
