Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:45.209 | 9 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:45.318 | 0.109 | 9 | |
3 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:45.589 | 0.380 | 0.271 | 8 |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:45.781 | 0.572 | 0.192 | 8 |
5 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:45.782 | 0.573 | 0.001 | 10 |
6 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:45.914 | 0.705 | 0.132 | 8 |
7 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:45.935 | 0.726 | 0.021 | 9 |
8 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:45.949 | 0.740 | 0.014 | 6 |
9 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:45.959 | 0.750 | 0.010 | 7 |
10 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:45.968 | 0.759 | 0.009 | 8 |
11 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:45.985 | 0.776 | 0.017 | 7 |
12 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:46.037 | 0.828 | 0.052 | 6 |
13 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:46.062 | 0.853 | 0.025 | 9 |
14 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:46.090 | 0.881 | 0.028 | 8 |
15 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:46.102 | 0.893 | 0.012 | 8 |
16 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:46.245 | 1.036 | 0.143 | 9 |
17 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:46.296 | 1.087 | 0.051 | 11 |
18 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:46.441 | 1.232 | 0.145 | 10 |
19 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:46.460 | 1.251 | 0.019 | 8 |
20 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:46.987 | 1.778 | 0.527 | 9 |
21 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:47.038 | 1.829 | 0.051 | 7 |
22 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 1:48.642 | 3.433 | 1.604 | 9 |
23 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 1:50.206 | 4.997 | 1.564 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
Freies Training 1
