ESP  Solidarität / Barcelona 2

Freies Training 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 30 T. Nakagami LCR Honda 1:40.501 18
2 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:40.912 0.411 16
3 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:40.915 0.414 0.003 20
4 33 B. Binder KTM KTM 1:40.952 0.451 0.037 22
5 89 J. Martin Pramac Ducati 1:40.971 0.470 0.019 18
6 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:41.069 0.568 0.098 22
7 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:41.083 0.582 0.014 18
8 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:41.127 0.626 0.044 21
9 43 J. Miller KTM KTM 1:41.178 0.677 0.051 19
10 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:41.196 0.695 0.018 19
11 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:41.246 0.745 0.050 20
12 10 L. Marini Honda Honda 1:41.359 0.858 0.113 21
13 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:41.396 0.895 0.037 20
14 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:41.398 0.897 0.002 17
15 5 J. Zarco LCR Honda 1:41.481 0.980 0.083 20
16 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:41.508 1.007 0.027 18
17 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:41.653 1.152 0.145 19
18 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:41.711 1.210 0.058 17
19 36 J. Mir Honda Honda 1:41.717 1.216 0.006 21
20 51 M. Pirro VR46 Ducati 1:41.898 1.397 0.181 15
21 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 1:41.938 1.437 0.040 19
22 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:42.070 1.569 0.132 18
23 6 S. Bradl Honda Honda 1:42.270 1.769 0.200 19
Pos. = Position, Rnd. = Runden