THA  Thailand / Buriram

Freies Training 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 93 M. Marquez Ducati Ducati 1:29.423 18
2 21 F. Morbidelli VR46 Ducati 1:29.581 0.158 20
3 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:29.765 0.342 0.184 19
4 43 J. Miller Pramac Yamaha 1:29.840 0.417 0.075 20
5 72 M. Bezzecchi Aprilia Aprilia 1:29.851 0.428 0.011 21
6 79 A. Ogura Trackhouse Aprilia 1:29.919 0.496 0.068 21
7 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:29.944 0.521 0.025 20
8 88 M. Oliveira Pramac Yamaha 1:30.018 0.595 0.074 19
9 12 M. Vinales Tech3 KTM 1:30.054 0.631 0.036 15
10 63 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:30.141 0.718 0.087 19
11 5 J. Zarco LCR Honda 1:30.219 0.796 0.078 19
12 10 L. Marini Honda Honda 1:30.233 0.810 0.014 14
13 36 J. Mir Honda Honda 1:30.241 0.818 0.008 19
14 54 F. Aldeguer Gresini Ducati 1:30.269 0.846 0.028 17
15 37 P. Acosta KTM KTM 1:30.385 0.962 0.044 25
16 35 S. Chantra LCR Honda 1:30.471 1.048 0.086 17
17 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:30.537 1.114 0.066 18
18 33 B. Binder KTM KTM 1:30.640 1.217 0.103 24
19 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:30.696 1.273 0.056 19
20 23 E. Bastianini Tech3 KTM 1:30.722 1.299 0.082 17
21 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:31.040 1.617 0.318 20
22 32 L. Savadori Aprilia Aprilia 1:31.844 2.421 0.804 18
Pos. = Position, Rnd. = Runden