ARG  Argentinien / Termas de Rio Hondo

Freies Training 1

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 93 M. Marquez Ducati Ducati 1:38.937 17
2 5 J. Zarco LCR Honda 1:38.963 0.026 19
3 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:39.208 0.271 0.245 17
4 21 F. Morbidelli VR46 Ducati 1:39.408 0.471 0.200 20
5 72 M. Bezzecchi Aprilia Aprilia 1:39.582 0.645 0.174 21
6 10 L. Marini Honda Honda 1:39.583 0.646 0.001 16
7 43 J. Miller Pramac Yamaha 1:39.639 0.702 0.056 18
8 12 M. Vinales Tech3 KTM 1:39.889 0.952 0.250 20
9 36 J. Mir Honda Honda 1:39.894 0.957 0.005 20
10 37 P. Acosta KTM KTM 1:39.928 0.991 0.034 20
11 33 B. Binder KTM KTM 1:39.955 1.018 0.027 21
12 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:39.979 1.042 0.024 19
13 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:40.011 1.074 0.032 22
14 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:40.085 1.148 0.074 18
15 79 A. Ogura Trackhouse Aprilia 1:40.162 1.225 0.077 19
16 63 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:40.288 1.351 0.126 16
17 54 F. Aldeguer Gresini Ducati 1:40.595 1.658 0.307 18
18 88 M. Oliveira Pramac Yamaha 1:40.772 1.835 0.177 19
19 35 S. Chantra LCR Honda 1:40.782 1.845 0.010 17
20 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:40.886 1.949 0.104 18
21 23 E. Bastianini Tech3 KTM 1:41.030 2.093 0.144 18
22 32 L. Savadori Aprilia Aprilia 1:41.876 2.939 0.846 19
Pos. = Position, Rnd. = Runden