Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 2:02.243 | 12 | ||
2 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 2:02.414 | 0.171 | 9 | |
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 2:02.440 | 0.197 | 0.026 | 12 |
4 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 2:02.556 | 0.313 | 0.116 | 11 |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 2:02.605 | 0.362 | 0.049 | 12 |
6 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 2:02.607 | 0.364 | 0.002 | 11 |
7 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:02.681 | 0.438 | 0.074 | 11 |
8 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 2:02.780 | 0.537 | 0.099 | 11 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 2:02.807 | 0.564 | 0.027 | 10 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 2:02.829 | 0.586 | 0.022 | 12 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 2:02.854 | 0.611 | 0.025 | 13 |
12 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 2:02.955 | 0.712 | 0.101 | 11 |
13 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 2:02.985 | 0.742 | 0.030 | 12 |
14 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 2:03.063 | 0.820 | 0.078 | 10 |
15 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 2:03.303 | 1.060 | 0.240 | 12 |
16 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 2:03.322 | 1.079 | 0.019 | 12 |
17 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 2:03.385 | 1.142 | 0.063 | 11 |
18 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 2:03.503 | 1.260 | 0.118 | 10 |
19 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 2:03.603 | 1.360 | 0.100 | 11 |
20 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 2:03.742 | 1.499 | 0.139 | 11 |
21 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 2:04.245 | 2.002 | 0.503 | 11 |
22 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 2:04.269 | 2.026 | 0.024 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Amerika / Austin
Freies Training 2
