Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:48.183 | 11 | ||
2 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:48.259 | 0.076 | 14 | |
3 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:48.653 | 0.470 | 0.394 | 14 |
4 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:48.722 | 0.539 | 0.069 | 11 |
5 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:48.749 | 0.566 | 0.027 | 14 |
6 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:48.794 | 0.611 | 0.045 | 12 |
7 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:48.850 | 0.667 | 0.056 | 14 |
8 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:48.875 | 0.692 | 0.025 | 11 |
9 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:48.901 | 0.718 | 0.026 | 13 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:48.902 | 0.719 | 0.001 | 12 |
11 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:48.988 | 0.805 | 0.086 | 12 |
12 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:49.083 | 0.900 | 0.095 | 12 |
13 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:49.145 | 0.962 | 0.062 | 12 |
14 | 26 | D. Pedrosa | KTM | KTM | 1:49.249 | 1.066 | 0.104 | 10 |
15 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:49.514 | 1.331 | 0.265 | 16 |
16 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:49.515 | 1.332 | 0.001 | 13 |
17 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:49.810 | 1.627 | 0.295 | 12 |
18 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:49.930 | 1.747 | 0.120 | 11 |
19 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:49.936 | 1.753 | 0.006 | 11 |
20 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:50.027 | 1.844 | 0.091 | 12 |
21 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:50.192 | 2.009 | 0.165 | 11 |
22 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:50.220 | 2.037 | 0.028 | 11 |
23 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:50.358 | 2.175 | 0.138 | 11 |
24 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:50.748 | 2.565 | 0.390 | 10 |
25 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:50.824 | 2.641 | 0.076 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Freies Training 2
