ITA  Italien / Mugello

Freies Training 2

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:45.608 10
2 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:45.947 0.339 14
3 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:46.036 0.428 0.089 11
4 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:46.084 0.476 0.048 12
5 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:46.099 0.491 0.015 17
6 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:46.100 0.492 0.001 13
7 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:46.260 0.652 0.160 10
8 33 B. Binder KTM KTM 1:46.273 0.665 0.013 11
9 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:46.284 0.676 0.011 13
10 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:46.304 0.696 0.020 13
11 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:46.368 0.760 0.064 9
12 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:46.430 0.822 0.062 13
13 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:46.476 0.868 0.046 11
14 43 J. Miller KTM KTM 1:46.498 0.890 0.022 12
15 89 J. Martin Pramac Ducati 1:46.549 0.941 0.051 14
16 44 P. Espargaro KTM KTM 1:46.634 1.026 0.085 13
17 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:46.657 1.049 0.023 11
18 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 1:46.700 1.092 0.043 13
19 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:46.856 1.248 0.156 11
20 30 T. Nakagami LCR Honda 1:47.099 1.491 0.243 12
21 5 J. Zarco LCR Honda 1:47.213 1.605 0.114 12
22 36 J. Mir Honda Honda 1:47.245 1.637 0.032 11
23 32 L. Savadori Aprilia Aprilia 1:47.416 1.808 0.171 12
24 10 L. Marini Honda Honda 1:47.468 1.860 0.052 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden