Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:31.670 | 13 | ||
2 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:31.743 | 0.073 | 15 | |
3 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:31.991 | 0.321 | 0.248 | 15 |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.050 | 0.380 | 0.059 | 15 |
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:32.174 | 0.504 | 0.124 | 16 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:32.279 | 0.609 | 0.105 | 15 |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:32.318 | 0.648 | 0.039 | 13 |
8 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.327 | 0.657 | 0.009 | 16 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:32.407 | 0.737 | 0.080 | 13 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:32.411 | 0.741 | 0.004 | 16 |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:32.446 | 0.776 | 0.035 | 14 |
12 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:32.486 | 0.816 | 0.040 | 14 |
13 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:32.489 | 0.819 | 0.003 | 16 |
14 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:32.670 | 1.000 | 0.181 | 10 |
15 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:32.690 | 1.020 | 0.020 | 16 |
16 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:32.766 | 1.096 | 0.076 | 16 |
17 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:32.844 | 1.174 | 0.078 | 14 |
18 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:33.042 | 1.372 | 0.198 | 14 |
19 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:33.244 | 1.574 | 0.202 | 14 |
20 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:33.388 | 1.718 | 0.144 | 14 |
21 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:33.396 | 1.726 | 0.008 | 15 |
22 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:33.410 | 1.740 | 0.014 | 17 |
23 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:33.468 | 1.798 | 0.058 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Freies Training 2
