Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:20.353 | 18 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:20.720 | 0.367 | 13 | |
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:20.758 | 0.405 | 0.038 | 13 |
4 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:20.804 | 0.451 | 0.046 | 17 |
5 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:20.825 | 0.472 | 0.021 | 6 |
6 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:20.961 | 0.608 | 0.136 | 14 |
7 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:20.976 | 0.623 | 0.015 | 14 |
8 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:20.978 | 0.625 | 0.002 | 15 |
9 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:21.051 | 0.698 | 0.073 | 17 |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:21.124 | 0.771 | 0.073 | 17 |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:21.141 | 0.788 | 0.017 | 16 |
12 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:21.272 | 0.919 | 0.131 | 13 |
13 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:21.319 | 0.966 | 0.047 | 15 |
14 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:21.360 | 1.007 | 0.041 | 9 |
15 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:21.386 | 1.033 | 0.026 | 14 |
16 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:21.425 | 1.072 | 0.039 | 14 |
17 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:21.489 | 1.136 | 0.064 | 16 |
18 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:21.498 | 1.145 | 0.009 | 14 |
19 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:21.593 | 1.240 | 0.095 | 14 |
20 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:21.974 | 1.621 | 0.381 | 12 |
21 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:22.049 | 1.696 | 0.075 | 17 |
22 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 1:22.698 | 2.345 | 0.649 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Freies Training 2
