Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:59.039 | 11 | ||
2 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:59.107 | 0.068 | 11 | |
3 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:59.108 | 0.069 | 0.001 | 11 |
4 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:59.294 | 0.255 | 0.186 | 12 |
5 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:59.333 | 0.294 | 0.039 | 11 |
6 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:59.355 | 0.316 | 0.022 | 12 |
7 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:59.453 | 0.414 | 0.098 | 11 |
8 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:59.460 | 0.421 | 0.007 | 12 |
9 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:59.481 | 0.442 | 0.021 | 11 |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:59.536 | 0.497 | 0.055 | 12 |
11 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:59.546 | 0.507 | 0.010 | 11 |
12 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:59.570 | 0.531 | 0.024 | 13 |
13 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:59.674 | 0.635 | 0.104 | 12 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:59.723 | 0.684 | 0.049 | 9 |
15 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:59.777 | 0.738 | 0.054 | 11 |
16 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 2:00.128 | 1.089 | 0.351 | 11 |
17 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 2:00.184 | 1.145 | 0.056 | 11 |
18 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 2:00.598 | 1.559 | 0.414 | 11 |
19 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 2:00.672 | 1.633 | 0.074 | 9 |
20 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 2:00.725 | 1.686 | 0.053 | 12 |
21 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 2:00.815 | 1.776 | 0.090 | 12 |
22 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 2:01.673 | 2.634 | 0.858 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |