Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:29.243 | 11 | ||
2 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:29.295 | 0.052 | 15 | |
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.344 | 0.101 | 0.049 | 14 |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:29.374 | 0.131 | 0.030 | 16 |
5 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:29.516 | 0.273 | 0.142 | 14 |
6 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:29.520 | 0.277 | 0.004 | 14 |
7 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:29.640 | 0.397 | 0.120 | 16 |
8 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:29.808 | 0.565 | 0.168 | 16 |
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:29.822 | 0.579 | 0.014 | 12 |
10 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:29.841 | 0.598 | 0.019 | 15 |
11 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:29.868 | 0.625 | 0.027 | 15 |
12 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:29.903 | 0.660 | 0.035 | 14 |
13 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:29.908 | 0.665 | 0.005 | 12 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:30.112 | 0.869 | 0.204 | 14 |
15 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:30.113 | 0.870 | 0.001 | 14 |
16 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:30.114 | 0.871 | 0.001 | 16 |
17 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:30.200 | 0.957 | 0.086 | 14 |
18 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:30.290 | 1.047 | 0.090 | 14 |
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:30.320 | 1.077 | 0.030 | 14 |
20 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:30.338 | 1.095 | 0.018 | 13 |
21 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:30.342 | 1.099 | 0.004 | 16 |
22 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:30.400 | 1.157 | 0.058 | 13 |
23 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:30.562 | 1.319 | 0.162 | 15 |
24 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:30.968 | 1.725 | 0.406 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |