Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:31.451 | 13 | ||
2 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:31.455 | 0.004 | 15 | |
3 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:31.472 | 0.021 | 0.017 | 9 |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:31.490 | 0.039 | 0.018 | 10 |
5 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:31.575 | 0.124 | 0.085 | 15 |
6 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:31.725 | 0.274 | 0.150 | 14 |
7 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:31.842 | 0.391 | 0.117 | 15 |
8 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:31.952 | 0.501 | 0.110 | 12 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:32.100 | 0.649 | 0.148 | 13 |
10 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:32.102 | 0.651 | 0.002 | 13 |
11 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:32.117 | 0.666 | 0.015 | 13 |
12 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:32.241 | 0.790 | 0.124 | 15 |
13 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:32.243 | 0.792 | 0.002 | 16 |
14 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:32.276 | 0.825 | 0.033 | 12 |
15 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:32.332 | 0.881 | 0.056 | 13 |
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:32.428 | 0.977 | 0.096 | 13 |
17 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:32.438 | 0.987 | 0.010 | 12 |
18 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:32.474 | 1.023 | 0.036 | 13 |
19 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:32.505 | 1.054 | 0.031 | 12 |
20 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:32.583 | 1.132 | 0.078 | 10 |
21 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:32.605 | 1.154 | 0.022 | 14 |
22 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:33.179 | 1.728 | 0.574 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Emilia-Romagna / Misano 2
Freies Training 2
