INA  Indonesien / Mandalika

Freies Training 2

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:30.330 14
2 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:30.497 0.167 13
3 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:30.510 0.180 0.013 14
4 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:30.548 0.218 0.038 14
5 89 J. Martin Pramac Ducati 1:30.550 0.220 0.002 14
6 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:30.567 0.237 0.017 10
7 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:30.582 0.252 0.015 13
8 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:30.673 0.343 0.091 14
9 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:30.675 0.345 0.002 15
10 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:30.720 0.390 0.045 14
11 5 J. Zarco LCR Honda 1:30.735 0.405 0.015 14
12 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:30.803 0.473 0.068 15
13 36 J. Mir Honda Honda 1:30.825 0.495 0.022 14
14 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:30.996 0.666 0.171 15
15 33 B. Binder KTM KTM 1:31.008 0.678 0.012 15
16 30 T. Nakagami LCR Honda 1:31.010 0.680 0.002 15
17 10 L. Marini Honda Honda 1:31.077 0.747 0.067 13
18 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:31.109 0.779 0.032 14
19 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:31.117 0.787 0.008 15
20 43 J. Miller KTM KTM 1:31.147 0.817 0.030 16
21 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:31.194 0.864 0.047 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden