THA  Thailand / Buriram

Freies Training 2

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:29.888 14
2 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:30.059 0.171 15
3 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:30.122 0.234 0.063 15
4 89 J. Martin Pramac Ducati 1:30.181 0.293 0.059 16
5 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:30.318 0.430 0.137 15
6 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:30.369 0.481 0.051 13
7 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:30.442 0.554 0.073 13
8 43 J. Miller KTM KTM 1:30.452 0.564 0.010 14
9 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:30.470 0.582 0.018 16
10 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:30.480 0.592 0.010 12
11 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:30.498 0.610 0.018 13
12 36 J. Mir Honda Honda 1:30.514 0.626 0.016 14
13 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:30.530 0.642 0.016 15
14 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:30.571 0.683 0.041 15
15 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:30.673 0.785 0.102 12
16 30 T. Nakagami LCR Honda 1:30.679 0.791 0.006 15
17 5 J. Zarco LCR Honda 1:30.758 0.870 0.079 15
18 33 B. Binder KTM KTM 1:30.782 0.894 0.024 16
19 10 L. Marini Honda Honda 1:31.031 1.143 0.249 14
20 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:31.210 1.322 0.179 15
21 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:31.234 1.346 0.024 12
22 32 L. Savadori Trackhouse Aprilia 1:31.842 1.954 0.608 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden