Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:58.658 | 14 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 1:58.762 | 0.104 | 12 | |
3 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:58.765 | 0.107 | 0.003 | 10 |
4 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 1:58.795 | 0.137 | 0.030 | 11 |
5 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:58.796 | 0.138 | 0.001 | 12 |
6 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 1:58.922 | 0.264 | 0.126 | 13 |
7 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:58.993 | 0.335 | 0.071 | 11 |
8 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:59.034 | 0.376 | 0.041 | 12 |
9 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 1:59.046 | 0.388 | 0.012 | 11 |
10 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 1:59.065 | 0.407 | 0.019 | 10 |
11 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:59.204 | 0.546 | 0.139 | 11 |
12 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:59.222 | 0.564 | 0.018 | 11 |
13 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:59.393 | 0.735 | 0.171 | 12 |
14 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:59.400 | 0.742 | 0.007 | 9 |
15 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:59.437 | 0.779 | 0.037 | 11 |
16 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:59.524 | 0.866 | 0.087 | 10 |
17 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 1:59.530 | 0.872 | 0.006 | 11 |
18 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:59.655 | 0.997 | 0.125 | 13 |
19 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:59.698 | 1.040 | 0.043 | 11 |
20 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 1:59.747 | 1.089 | 0.049 | 11 |
21 | 29 | A. Iannone | VR46 | Ducati | 2:00.497 | 1.839 | 0.750 | 12 |
22 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 2:00.798 | 2.140 | 0.301 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia / Sepang
Freies Training 2
