ESP  Solidarität / Barcelona 2

Freies Training 2

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 1:40.208 13
2 21 F. Morbidelli Pramac Ducati 1:40.316 0.108 13
3 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:40.336 0.128 0.020 15
4 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:40.369 0.161 0.033 13
5 31 P. Acosta Tech3 KTM 1:40.487 0.279 0.118 13
6 43 J. Miller KTM KTM 1:40.531 0.323 0.044 15
7 93 M. Marquez Gresini Ducati 1:40.535 0.327 0.004 13
8 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 1:40.590 0.382 0.055 13
9 33 B. Binder KTM KTM 1:40.615 0.407 0.025 12
10 30 T. Nakagami LCR Honda 1:40.645 0.437 0.030 13
11 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:40.654 0.446 0.009 14
12 89 J. Martin Pramac Ducati 1:40.664 0.456 0.010 15
13 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 1:40.665 0.457 0.001 15
14 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:40.668 0.460 0.003 12
15 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:40.772 0.564 0.104 15
16 88 M. Oliveira Trackhouse Aprilia 1:40.778 0.570 0.006 14
17 23 E. Bastianini Ducati Ducati 1:40.802 0.594 0.024 14
18 5 J. Zarco LCR Honda 1:40.906 0.698 0.104 14
19 10 L. Marini Honda Honda 1:40.917 0.709 0.011 13
20 36 J. Mir Honda Honda 1:41.034 0.826 0.117 14
21 37 A. Fernandez Tech3 KTM 1:41.425 1.217 0.391 14
22 51 M. Pirro VR46 Ducati 1:41.669 1.461 0.244 11
23 6 S. Bradl Honda Honda 1:41.793 1.585 0.124 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden