THA  Thailand / Buriram

Freies Training 2

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 21 F. Morbidelli VR46 Ducati 1:29.629 13
2 93 M. Marquez Ducati Ducati 1:29.699 0.070 15
3 63 F. Bagnaia Ducati Ducati 1:29.967 0.338 0.268 12
4 54 F. Aldeguer Gresini Ducati 1:29.977 0.348 0.010 12
5 73 A. Marquez Gresini Ducati 1:30.068 0.439 0.091 15
6 79 A. Ogura Trackhouse Aprilia 1:30.206 0.577 0.138 15
7 5 J. Zarco LCR Honda 1:30.211 0.582 0.005 15
8 49 F. Di Giannantonio VR46 Ducati 1:30.279 0.650 0.068 10
9 35 S. Chantra LCR Honda 1:30.360 0.731 0.081 13
10 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 1:30.369 0.740 0.009 13
11 36 J. Mir Honda Honda 1:30.412 0.783 0.043 13
12 25 R. Fernandez Trackhouse Aprilia 1:30.433 0.804 0.021 15
13 10 L. Marini Honda Honda 1:30.481 0.852 0.048 14
14 37 P. Acosta KTM KTM 1:30.492 0.863 0.011 20
15 72 M. Bezzecchi Aprilia Aprilia 1:30.499 0.870 0.007 11
16 43 J. Miller Pramac Yamaha 1:30.510 0.881 0.011 11
17 88 M. Oliveira Pramac Yamaha 1:30.558 0.929 0.048 11
18 33 B. Binder KTM KTM 1:30.559 0.930 0.001 15
19 23 E. Bastianini Tech3 KTM 1:30.675 1.046 0.116 13
20 12 M. Vinales Tech3 KTM 1:30.689 1.060 0.014 14
21 42 A. Rins Yamaha Yamaha 1:30.995 1.366 0.306 12
22 32 L. Savadori Aprilia Aprilia 1:31.938 2.309 0.943 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden