Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 41:09.503 | 20 | ||
2 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 41:11.231 | 1.728 | 20 | |
3 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 41:12.206 | 2.703 | 0.975 | 20 |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 41:14.193 | 4.690 | 1.987 | 20 |
5 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 41:16.895 | 7.392 | 2.702 | 20 |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 41:19.483 | 9.980 | 2.588 | 20 |
7 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 41:21.711 | 12.208 | 2.228 | 20 |
8 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 41:22.846 | 13.343 | 1.135 | 20 |
9 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 41:24.434 | 14.931 | 1.588 | 20 |
10 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 41:26.159 | 16.656 | 1.725 | 20 |
11 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 41:28.045 | 18.542 | 1.886 | 20 |
12 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 41:32.402 | 22.899 | 4.357 | 20 |
13 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 41:33.514 | 24.011 | 1.112 | 20 |
14 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 41:37.155 | 27.652 | 3.641 | 20 |
15 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 41:42.358 | 32.855 | 5.203 | 20 |
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 41:43.032 | 33.529 | 0.674 | 20 |
DNF | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 20:36.524 | 10 | ||
DNF | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 20:48.178 | 10 | ||
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 16:40.803 | 8 | ||
DNF | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 14:29.451 | 7 | ||
DNF | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 12:32.563 | 6 | ||
DNF | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 12:55.867 | 6 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Amerika / Austin
Grand Prix
