Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 41:23.709 | 27 | |||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 41:24.155 | 0.446 | 27 | ||
3 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 41:24.294 | 0.585 | 0.139 | 27 | |
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 41:25.915 | 2.206 | 1.621 | 27 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
5 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 41:27.762 | 4.053 | 1.847 | 27 | |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 41:33.189 | 9.480 | 5.427 | 27 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
7 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 41:33.577 | 9.868 | 0.388 | 27 | |
8 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 41:34.062 | 10.353 | 0.485 | 27 | |
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 41:35.101 | 11.392 | 1.039 | 27 | |
10 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 41:37.151 | 13.442 | 2.050 | 27 | |
11 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 41:47.910 | 24.201 | 10.759 | 27 | |
12 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 41:50.518 | 26.809 | 2.608 | 27 | |
13 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 41:51.135 | 27.426 | 0.617 | 27 | |
14 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 41:53.735 | 30.026 | 2.600 | 27 | |
15 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 41:54.645 | 30.936 | 0.910 | 27 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 42:03.709 | 40.000 | 9.064 | 27 | |
DNF | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 24:37.629 | 16 | |||
DNF | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 24:42.132 | 16 | |||
DNF | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 24:47.904 | 16 | |||
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 21:39.977 | 14 | |||
DNF | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 4:41.139 | 3 | |||
DNF | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 3:07.984 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Grand Prix
