Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 40:11.726 | 24 | |||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 40:13.466 | 1.740 | 24 | ||
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 40:22.217 | 10.491 | 8.751 | 24 | |
4 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 40:22.269 | 10.543 | 0.052 | 24 | |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 40:27.167 | 15.441 | 4.898 | 24 | |
6 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 40:27.642 | 15.916 | 0.475 | 24 | |
7 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 40:28.608 | 16.882 | 0.966 | 24 | |
8 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 40:30.304 | 18.578 | 1.696 | 24 | |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 40:32.203 | 20.477 | 1.899 | 24 | |
10 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 40:32.615 | 20.889 | 0.412 | 24 | |
11 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 40:32.749 | 21.023 | 0.134 | 24 | |
12 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 40:33.863 | 22.137 | 1.114 | 24 | |
13 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 40:43.693 | 31.967 | 9.830 | 24 | |
14 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 40:44.713 | 32.987 | 1.020 | 24 | |
15 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 40:44.858 | 33.132 | 0.145 | 24 | |
16 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 40:46.280 | 34.554 | 1.422 | 24 | |
17 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 40:48.415 | 36.689 | 2.135 | 24 | |
18 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 41:02.341 | 50.615 | 13.926 | 24 | |
Strafe: +32 Sekunden | |||||||||
19 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 41:07.021 | 55.295 | 4.680 | 24 | |
20 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 41:15.154 | 1:03.428 | 8.133 | 24 | |
DNF | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 28:34.198 | 17 | |||
DNF | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 8:30.595 | 5 | |||
DNF | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 3:26.356 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Grand Prix
