Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 41:47.082 | 23 | |||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 41:51.871 | 4.789 | 23 | ||
3 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 42:01.986 | 14.904 | 10.115 | 23 | |
4 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 42:03.541 | 16.459 | 1.555 | 23 | |
5 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 42:05.858 | 18.776 | 2.317 | 23 | |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 42:07.631 | 20.549 | 1.773 | 23 | |
7 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 42:11.841 | 24.759 | 3.600 | 23 | |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 42:24.241 | 37.159 | 23 | ||
Strafe: +16 Sekunden | |||||||||
9 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 42:26.502 | 39.420 | 14.661 | 23 | |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 42:27.684 | 40.602 | 0.636 | 23 | |
11 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 42:28.864 | 41.782 | 1.180 | 23 | |
12 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 42:29.165 | 42.083 | 0.301 | 23 | |
13 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 42:30.346 | 43.264 | 1.181 | 23 | |
14 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 42:36.817 | 49.735 | 6.471 | 23 | |
15 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 42:43.048 | 55.966 | 23 | ||
Strafe: +16 Sekunden | |||||||||
16 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 40:00.404 | 1:13.322 | 23 | ||
Strafe: +16 Sekunden | |||||||||
17 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 43:39.468 | 1:52.386 | 55.064 | 23 | |
DNF | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 31:00.670 | 17 | |||
DNF | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 31:00.821 | 17 | |||
DNF | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 18:58.621 | 10 | |||
DNF | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 9:18.385 | 5 | |||
DNF | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Grand Prix
