Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 39:47.702 | 27 | |||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 39:48.699 | 0.997 | 27 | ||
3 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 39:57.802 | 10.100 | 9.103 | 27 | |
4 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 40:00.699 | 12.997 | 2.897 | 27 | |
5 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 40:01.012 | 13.310 | 0.313 | 27 | |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 40:03.136 | 15.434 | 2.124 | 27 | |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 40:03.152 | 15.450 | 0.016 | 27 | |
8 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 40:04.338 | 16.636 | 1.186 | 27 | |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 40:06.459 | 18.757 | 2.121 | 27 | |
10 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 40:07.047 | 19.345 | 0.588 | 27 | |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 40:07.634 | 19.932 | 0.587 | 27 | |
12 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 40:07.997 | 20.295 | 0.363 | 27 | |
13 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 40:09.912 | 22.210 | 1.915 | 27 | |
14 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 40:11.941 | 24.239 | 2.029 | 27 | |
15 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 40:12.293 | 24.591 | 0.352 | 27 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
16 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 40:18.201 | 30.499 | 5.908 | 27 | |
17 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 40:18.235 | 30.533 | 0.034 | 27 | |
18 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 40:18.467 | 30.765 | 0.232 | 27 | |
19 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 40:33.095 | 45.393 | 14.628 | 27 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 37:19.687 | 25 | |||
DNF | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 25:50.864 | 17 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Grand Prix
